根据国家公务员考试录用的有关规定,现将国家煤矿安全监察系统2012年考试录用公务员面试有关事项公告如下:
一、专业科目考试和面试人员名单
参加煤矿安全监察系统专业科目考试和面试人员名单,以人力资源部公布的2012年度考试录用公务员面试人员名单和调剂进入面试人员名单为准(具体面试名单见附件)。
二、面试地点及联系电话
面试工作由各省级煤矿安全监察局组织实施,面试考生要到各省级煤矿安全监察局所在省会城市参加面试,面试时间由各省级煤矿安全监察局确定。
北京煤矿安全监察局:西城区槐柏树街2号院3号楼,联系电话:010-88011994。
河北煤矿安全监察局:石家庄市桥西区华安街80号,联系电话:0311-87212083。
山西煤矿安全监察局:太原市并州北路67号,联系电话:0351-4090579。
内蒙古煤矿安全监察局:呼和浩特市新华大街55号,联系电话:0471-2353286。
黑龙江煤矿安全监察局:哈尔滨市南岗区龙江街99号,联系电话:0451-55608013。
安徽煤矿安全监察局:合肥市滨湖新区长江路2707号,联系电话:0551-2966078。
江西煤矿安全监察局:南昌市丁公路115号煤炭大厦,联系电话:0791-86316092。
湖北煤矿安全监察局:武汉市武昌区水果湖洪山路64号湖光大厦10楼,联系电话:027-87307502。
重庆煤矿安全监察局:重庆市渝北区白杨路32号,联系电话:023-86722082。
四川煤矿安全监察局:成都市人民东路66号,联系电话:028-86632820。
贵州煤矿安全监察局:贵阳市北京路204号,联系电话:0851-6891120。
云南煤矿安全监察局:昆明市白塔路329号,联系电话:0871-3191855。
陕西煤矿安全监察局:西安市和平路东11道巷6号,联系电话:029-87671826。
甘肃煤矿安全监察局:兰州市天水南路333号,联系电话:0931-8835079。
宁夏煤矿安全监察局:银川市文化西街82号,联系电话:0951-5017325。
新疆煤矿安全监察局:乌鲁木齐市友好南路546号,联系电话:0991-4511074。
新疆生产建设兵团煤矿安全监察局:乌鲁木齐市建设路26号光明大厦,联系电话:0991-2358530。
三、注意事项
(一)参加面试的考生务必于2012年2月8日下午17时前,电话告知各省级煤矿安监局是否参加面试,进行面试确认。考生主动放弃面试资格的,需提交放弃声明(注明姓名、准考证号、报考职位并由本人签字声明放弃,附身份证正反面复印件)。凡放弃面试又未按要求提交放弃声明的,有关情况将报中央公务员主管部门备案。
(二)请入围考生于2月12日前(以邮戳为准)通过邮政特快专递将以下材料邮寄到有关省级煤矿安监局(不接受本人递送或快递公司送达) ,进行资格复审。有关证件和材料包括:
1. 报名登记表(从国家公务员局网站下载),贴好照片(近一年内一寸免冠彩照),要求准确、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位。
2. 公共科目笔试准考证复印件。
3. 已获得的各学习阶段学历、学位证书复印件。
4. 身份证复印件。
5. 报考职位所要求的有关证明材料复印件,如外语等级证书、会计证等。
6. 其他材料:
考生身份为应届毕业生的,需提供学校盖章的报名推荐表复印件和学生证复印件。如因学校放假原因无法盖章可用就业推荐表替代。
考生身份为社会在职人员的,需提供所在单位人事部门同意报考证明。同意报考证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和联系电话。其中报考要求具有基层工作经历职位的考生,需同时提供单位人事部门的有关基层工作经历的证明,并注明起止时间和工作地点。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。
考生身份为待业人员的,需提供待业证明(由档案所在街道或人才中心开具,需注明考生政治面貌和开具证明单位联系人及联系电话)。
考生身份为留学回国人员的,需提供留学回国证明和国外学历学位认证书复印件。
“选聘高校毕业生到村任职工作”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等四类人员,需提供相应的主管部门出具的证明复印件。参加“选聘高校毕业生到村任职工作”项目的人员须提供由县级以上组织人事部门出具的证明;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,须提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表复印件;参加“三支一扶”计划项目的,须提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,须提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表复印件。以上四类人员同时需提供现工作单位同意报考证明。
对于及时寄达且材料符合要求的考生,将不另行回复。考生需对提交材料的真实性和完整性负责,凡有关材料主要信息不实或材料不全,影响资格审查结果的,将取消该考生参加面试和专业科目考试的资格,并将有关情况报中央公务员主管部门备案。逾期未进行面试确认或未邮寄上述材料的考生,经进一步核实后,将视为自动放弃面试资格。面试时请考生携带以上要求提供材料的原件进行现场复核。
(三)面试当天未按规定时间进入候考室的考生,取消面试资格。
(四)参加体检和考察的人选,根据综合成绩从高到低的顺序按照1:1的比例确定;现有面试人数达不到录用计划3倍的,考生面试成绩应达到65分及以上,方可进入考察和体检。
国家安全监管总局人事司咨询电话:010-64463319。
特此公告。
附:2012年度煤矿安全监察系统面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 面试最 低成绩 |
1 | 441215151623 | 李行能 | 河北煤矿安监局 | 0601441001 | 所属分局科员 | 98.8000 |
2 | 441234066012 | 安晓宾 | 河北煤矿安监局 | 0601441001 | 所属分局科员 | 98.8000 |
3 | 441239683823 | 周西峰 | 河北煤矿安监局 | 0601441001 | 所属分局科员 | 98.8000 |
4 | 441232491924 | 张 旭 | 河北煤矿安监局 | 0601441002 | 所属分局科员 | 96.5000 |
5 | 441239653909 | 于永深 | 河北煤矿安监局 | 0601441002 | 所属分局科员 | 96.5000 |
6 | 441239684410 | 杨 鹏 | 河北煤矿安监局 | 0601441002 | 所属分局科员 | 96.5000 |
7 | 441271383714 | 穆 爽 | 河北煤矿安监局 | 0601441002 | 所属分局科员 | 96.5000 |
8 | 441232493210 | 刘芳亮 | 河北煤矿安监局 | 0601441003 | 所属分局科员 | 95.8000 |
9 | 441232502509 | 刘鑫明 | 河北煤矿安监局 | 0601441003 | 所属分局科员 | 95.8000 |
10 | 441241124515 | 朱瑞强 | 河北煤矿安监局 | 0601441003 | 所属分局科员 | 95.8000 |
11 | 441232442201 | 董彦祯 | 河北煤矿安监局 | 0601441004 | 所属分局科员 | 96.3000 |
12 | 441232450617 | 孙金栋 | 河北煤矿安监局 | 0601441004 | 所属分局科员 | 96.3000 |
13 | 441239382028 | 王 勇 | 河北煤矿安监局 | 0601441004 | 所属分局科员 | 96.3000 |
14 | 441239664319 | 李从科 | 河北煤矿安监局 | 0601441004 | 所属分局科员 | 96.3000 |
15 | 441213043918 | 李军杰 | 河北煤矿安监局 | 0601441005 | 所属分局科员 | 95.8000 |
16 | 441233279618 | 张 磊 | 河北煤矿安监局 | 0601441005 | 所属分局科员 | 95.8000 |
17 | 441239733627 | 曹水清 | 河北煤矿安监局 | 0601441005 | 所属分局科员 | 95.8000 |
18 | 442214172415 | 黄文成 | 山西煤矿安监局 | 0603111001 | 晋城分局科员 | 96.3000 |
19 | 442214180624 | 焦宏章 | 山西煤矿安监局 | 0603111001 | 晋城分局科员 | 96.3000 |
20 | 442214221221 | 岳晓东 | 山西煤矿安监局 | 0603111001 | 晋城分局科员 | 96.3000 |
21 | 442214070405 | 席晓飞 | 山西煤矿安监局 | 0603222001 | 阳泉分局科员 | 90.2000 |
22 | 442232452029 | 肖龙正 | 山西煤矿安监局 | 0603222001 | 阳泉分局科员 | 90.2000 |
23 | 442239640829 | 籍小志 | 山西煤矿安监局 | 0603222001 | 阳泉分局科员 | 90.2000 |
24 | 442214231408 | 张 伟 | 山西煤矿安监局 | 0603333001 | 吕梁分局科员 | 93.7000 |
25 | 442239636126 | 陈 翔 | 山西煤矿安监局 | 0603333001 | 吕梁分局科员 | 93.7000 |
26 | 443215215809 | 单 伟 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603001001 | 呼伦贝尔分局主任科员及以下 | 95.2000 |
27 | 443223054503 | 蔡长志 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603001001 | 呼伦贝尔分局主任科员及以下 | 95.2000 |
28 | 443234066204 | 王振松 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603001001 | 呼伦贝尔分局主任科员及以下 | 95.2000 |
29 | 443237162012 | 范军帅 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603001001 | 呼伦贝尔分局主任科员及以下 | 95.2000 |
30 | 443239643424 | 曾耀辉 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603001001 | 呼伦贝尔分局主任科员及以下 | 95.2000 |
31 | 443239700626 | 郑 斌 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603001001 | 呼伦贝尔分局主任科员及以下 | 95.2000 |
32 | 443215200921 | 苑春光 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603002001 | 赤峰分局主任科员及以下 | 91.3000 |
33 | 443215201303 | 卢佳鑫 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603002001 | 赤峰分局主任科员及以下 | 91.3000 |
34 | 443232422810 | 吴国辉 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603002001 | 赤峰分局主任科员及以下 | 91.3000 |
35 | 443239630719 | 王从冰 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603002001 | 赤峰分局主任科员及以下 | 91.3000 |
36 | 443239693515 | 王纪强 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603002001 | 赤峰分局主任科员及以下 | 91.3000 |
37 | 443264320605 | 李雪松 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603002001 | 赤峰分局主任科员及以下 | 91.3000 |
38 | 443213154018 | 李培贤 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603003001 | 鄂尔多斯分局主任科员及以下 | 91.8000 |
39 | 443215371422 | 张冬华 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603003001 | 鄂尔多斯分局主任科员及以下 | 91.8000 |
40 | 443215392108 | 王 帅 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603003001 | 鄂尔多斯分局主任科员及以下 | 91.8000 |
41 | 443239631125 | 宋连凯 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603003001 | 鄂尔多斯分局主任科员及以下 | 91.8000 |
42 | 443239684117 | 张 涛 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603003001 | 鄂尔多斯分局主任科员及以下 | 91.8000 |
43 | 443264320606 | 刘张立 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603003001 | 鄂尔多斯分局主任科员及以下 | 91.8000 |
44 | 443264320608 | 冯明亮 | 内蒙古煤矿安监局 | 0603004001 | 乌海分局主任科员及以下 | 91.5000 |
45 | 660215382307 | 冯长江 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 0603004001 | 乌海分局主任科员及以下 | 91.5000 |
46 | 442239650716 | 苗宝勇 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 0603004001 | 乌海分局主任科员及以下 | 91.5000 |
47 | 446215181916 | 焦锡超 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
48 | 446223017925 | 翟清洋 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
49 | 446237333606 | 张传朋 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
50 | 446239633527 | 于 广 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
51 | 446239636523 | 刘 旭 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
52 | 446239661105 | 李爱营 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
53 | 446239662325 | 朱贻振 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
54 | 446239692127 | 李延山 | 黑龙江煤矿安监局 | 0603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
55 | 552239641525 | 王 恒 | 黑龙江煤矿安监局 | 603446001 | 所属分局主任科员及以下 | 91.7000 |
56 | 448234060104 | 孙 创 | 安徽煤矿安监局 | 0601001001 | 淮南分局科员 | 96.5000 |
57 | 448234060108 | 曹 毅 | 安徽煤矿安监局 | 0601001001 | 淮南分局科员 | 96.5000 |
58 | 448234060110 | 王 峰 | 安徽煤矿安监局 | 0601001001 | 淮南分局科员 | 96.5000 |
59 | 448233135729 | 王 川 | 安徽煤矿安监局 | 0601002001 | 淮北淮南分局科员 | 95.8000 |
60 | 448234060912 | 程 锐 | 安徽煤矿安监局 | 0601002001 | 淮北淮南分局科员 | 95.8000 |
61 | 448234060915 | 张茂磊 | 安徽煤矿安监局 | 0601002001 | 淮北淮南分局科员 | 95.8000 |
62 | 448234060917 | 孙明聪 | 安徽煤矿安监局 | 0601002001 | 淮北淮南分局科员 | 95.8000 |
63 | 448234060919 | 易 琦 | 安徽煤矿安监局 | 0601002001 | 淮北淮南分局科员 | 95.8000 |
64 | 448239702616 | 侯玉林 | 安徽煤矿安监局 | 0601002001 | 淮北淮南分局科员 | 95.8000 |
65 | 448234061913 | 胡圣磊 | 安徽煤矿安监局 | 0601003002 | 皖南分局科员 | 95.0000 |
66 | 450214156318 | 周岐山 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
67 | 450215151325 | 郭福林 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
68 | 450232492012 | 吴思聪 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
69 | 450236130926 | 王永生 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
70 | 450239624213 | 郭 涛 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
71 | 450239730702 | 张士鹏 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
72 | 450243234524 | 邓 毅 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
73 | 450244180502 | 曹 伟 | 江西煤矿安监局 | 0601450001 | 所属分局主任科员以下 | 95.1000 |
74 | 453139611614 | 邵保超 | 湖北煤矿安监局 | 0501001001 | 科员 | 107.0000 |
75 | 457232450128 | 滕广强 | 重庆煤矿安监局 | 0603457001 | 渝中分局科员 | 91.1000 |
76 | 457250141825 | 范 宁 | 重庆煤矿安监局 | 0603457001 | 渝中分局科员 | 91.1000 |
77 | 457252070129 | 向胜杰 | 重庆煤矿安监局 | 0603457001 | 渝中分局科员 | 91.1000 |
78 | 457232010701 | 杨 超 | 重庆煤矿安监局 | 0603457002 | 渝中分局科员 | 101.5000 |
79 | 457250152921 | 金 鑫 | 重庆煤矿安监局 | 0603457002 | 渝中分局科员 | 101.5000 |
80 | 457251111917 | 赵 建 | 重庆煤矿安监局 | 0603457002 | 渝中分局科员 | 101.5000 |
81 | 457232063612 | 刘 权 | 重庆煤矿安监局 | 0603457003 | 渝南分局科员 | 94.4000 |
82 | 457234067007 | 胡 建 | 重庆煤矿安监局 | 0603457003 | 渝南分局科员 | 94.4000 |
83 | 457250053416 | 董 力 | 重庆煤矿安监局 | 0603457003 | 渝南分局科员 | 94.4000 |
84 | 457250052123 | 廖将军 | 重庆煤矿安监局 | 0603457004 | 渝东分局科员 | 97.6000 |
85 | 457261141627 | 白寿盛 | 重庆煤矿安监局 | 0603457004 | 渝东分局科员 | 97.6000 |
86 | 457215181918 | 苏乐强 | 重庆煤矿安监局 | 0603457005 | 渝东分局科员 | 98.4000 |
87 | 458239632125 | 段文勇 | 四川煤矿安监局 | 0603458001 | 所属分局主任科员及以下 | 98.8000 |
88 | 458234067015 | 胥 正 | 四川煤矿安监局 | 0603458002 | 所属分局主任科员及以下 | 92.4000 |
89 | 458251055724 | 范勇军 | 四川煤矿安监局 | 0603458002 | 所属分局主任科员及以下 | 92.4000 |
90 | 459252072320 | 王 凯 | 贵州煤矿安监局 | 0603459002 | 所属分局科员 | 93.7000 |
91 | 460239634614 | 乔京利 | 云南煤矿安监局 | 0603001001 | 所属分局科员 | 98.6000 |
92 | 460253260420 | 程鲁晗 | 云南煤矿安监局 | 0603001001 | 所属分局科员 | 98.6000 |
93 | 461234066021 | 杨 伟 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
94 | 461239623315 | 赵尊龙 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
95 | 461239624905 | 罗洪震 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
96 | 461239630304 | 张东军 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
97 | 461241124521 | 李万清 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
98 | 461261141703 | 邱兆洋 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
99 | 461261141719 | 胡 楷 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
100 | 461261141805 | 李鹏峰 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
101 | 461261141813 | 王鹏鹏 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
102 | 461261141910 | 张 博 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
103 | 461261141922 | 李旭强 | 陕西煤矿安监局 | 0601461001 | 所属分局科员 | 96.1000 |
104 | 461234066025 | 李 岩 | 陕西煤矿安监局 | 0601461002 | 所属分局科员 | 101.7000 |
105 | 461215371614 | 杨志军 | 陕西煤矿安监局 | 0601461003 | 所属分局科员 | 104.1000 |
106 | 461262130904 | 李红红 | 陕西煤矿安监局 | 0601461003 | 所属分局科员 | 104.1000 |
107 | 461232502420 | 王 娜 | 陕西煤矿安监局 | 0601461004 | 所属分局科员 | 99.8000 |
108 | 461247101822 | 张海巍 | 陕西煤矿安监局 | 0601461004 | 所属分局科员 | 99.8000 |
109 | 461261141903 | 杨金焕 | 陕西煤矿安监局 | 0601461004 | 所属分局科员 | 99.8000 |
110 | 461261141924 | 杨洁琼 | 陕西煤矿安监局 | 0601461004 | 所属分局科员 | 99.8000 |
111 | 461261142003 | 程丛明 | 陕西煤矿安监局 | 0601461004 | 所属分局科员 | 99.8000 |
112 | 461261142012 | 陆桂营 | 陕西煤矿安监局 | 0601461004 | 所属分局科员 | 99.8000 |
113 | 462141173318 | 李高波 | 甘肃煤矿安监局 | 0503001001 | 办公室文秘科员 | 106.3000 |
114 | 462162093003 | 高彦栋 | 甘肃煤矿安监局 | 0503001001 | 办公室文秘科员 | 106.3000 |
115 | 462162093005 | 刘慧慧 | 甘肃煤矿安监局 | 0503001001 | 办公室文秘科员 | 106.3000 |
116 | 462236252404 | 陈志勇 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002001 | 兰州分局科员 | 90.0000 |
117 | 462237333504 | 李保亮 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002001 | 兰州分局科员 | 90.0000 |
118 | 462264320615 | 张超 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002001 | 兰州分局科员 | 90.0000 |
119 | 462262033808 | 党慧萍 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002002 | 办公室财务管理科员 | 95.2000 |
120 | 462262045825 | 张小梅 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002002 | 办公室财务管理科员 | 95.2000 |
121 | 462271391828 | 曹恫川 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002002 | 办公室财务管理科员 | 95.2000 |
122 | 462239151128 | 宋振学 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002003 | 兰州分局科员 | 107.7000 |
123 | 462242014507 | 韩卫鹏 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002003 | 兰州分局科员 | 107.7000 |
124 | 462250120414 | 谭 路 | 甘肃煤矿安监局 | 0603002003 | 兰州分局科员 | 107.7000 |
125 | 462239643707 | 李明峰 | 甘肃煤矿安监局 | 0603003001 | 陇东分局科员 | 92.0000 |
126 | 462239651619 | 刘景福 | 甘肃煤矿安监局 | 0603003001 | 陇东分局科员 | 92.0000 |
127 | 464264320630 | 韩 涛 | 宁夏煤矿安监局 | 0603001002 | 所属分局主任科员以下 | 103.7000 |
128 | 464264320706 | 齐志新 | 宁夏煤矿安监局 | 0603001003 | 所属分局主任科员以下 | 93.0000 |
129 | 464264320707 | 梁 磊 | 宁夏煤矿安监局 | 0603001003 | 所属分局主任科员以下 | 93.0000 |
130 | 464264320709 | 张磊鑫 | 宁夏煤矿安监局 | 0603001003 | 所属分局主任科员以下 | 93.0000 |
国家安全生产监督管理总局人事司
二〇一二年一月三十一日