各位考生:
根据《2012年内蒙古自治区住房和城乡建设厅遴选公务员公告》,自治区住房和城乡建设厅遴选公务员工作领导小组办公室将于2013年1月16日上午9:00时至1月17日下午17:00时,对拟进入面试人员进行资格复审并发放面试准考证。为便于考生提前做好相关准备工作,现就有关事宜通知如下:
一、请登陆内蒙古人事考试信息网查询笔试成绩及进入资格复审人员名单。
二、进入资格复审人员提供下列资料,如有缺项资格复审不予通过。
1、《2012年内蒙古自治区住房和城乡建设厅公开遴选公务员报名推荐表》原件;
2、身份证原件,学历、学位证书原件及复印件;
3、近期同底免冠1寸照片2张;
4、《公务员录用审批表》(复印件);
5、《公务员登记表》(复印件)。
三、因资格复审不合格或未按时限要求参加资格复审出现遴选职位人选缺额的,按笔试成绩依次等额递补。
四、请进入资格复审的考生及笔试成绩接近资格复审的考生,务必于1月17日至1月18日保持移动电话畅通。
五、资格复审地点:自治区住房和城乡建设厅(呼和浩特市新华大街63号7号楼327房间)
联系电话:0471—6945779
附:
1. 2012年自治区住房和城乡建设厅公开遴选公务员笔试成绩册
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 综合知识 | 写作 | 笔试 加权成绩 |
1 | 10101300101 | 马强 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 50 | 73 | 61.5 |
2 | 10101300102 | 徐苗苗 | 计划财务处主任科员及以下 | 50.5 | 80 | 65.25 |
3 | 10101300103 | 张嘉鹏 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 47.5 | 76 | 61.75 |
4 | 10101300104 | 薛娟 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 45.5 | 81 | 63.25 |
5 | 10101300105 | 任喜花 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 53.5 | 76 | 64.75 |
6 | 10101300106 | 范志慧 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 62.5 | 71 | 66.75 |
7 | 10101300107 | 青山 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 40.5 | 58 | 49.25 |
8 | 10101300108 | 高豆豆 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 51.5 | 74 | 62.75 |
9 | 10101300109 | 卢英 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 64 | 81 | 72.5 |
10 | 10101300110 | 蒋振兴 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 50 | 74 | 62 |
11 | 10101300111 | 周惠 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 51 | 68 | 59.5 |
12 | 10101300112 | 周小艳 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 64.5 | 71 | 67.75 |
13 | 10101300113 | 陈秀梅 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 74 | 82 | 78 |
14 | 10101300114 | 邰玉柱 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 49.5 | 77 | 63.25 |
15 | 10101300115 | 斯庆图 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 60 | 61 | 60.5 |
16 | 10101300116 | 周东升 | 城市建设处主任科员及以下 | 69 | 86 | 77.5 |
17 | 10101300117 | 蒋国强 | 计划财务处主任科员及以下 | 48 | 81 | 64.5 |
18 | 10101300118 | 王丹 | 计划财务处主任科员及以下 | 53.5 | 87 | 70.25 |
19 | 10101300119 | 李星墨 | 城市建设处主任科员及以下 | 60 | 79 | 69.5 |
20 | 10101300120 | 王晨曦 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 59 | 74 | 66.5 |
21 | 10101300121 | 王卫利 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 59.5 | 80 | 69.75 |
22 | 10101300122 | 吴海彬 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 55.5 | 75 | 65.25 |
23 | 10101300123 | 张飞 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 50.5 | 61 | 55.75 |
24 | 10101300124 | 高锐 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 53.5 | 72 | 62.75 |
25 | 10101300125 | 郭金健 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 64 | 72 | 68 |
26 | 10101300126 | 岩峰 | 计划财务处主任科员及以下 | 54 | 60 | 57 |
27 | 10101300127 | 刘艳军 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
28 | 10101300128 | 王燕 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
29 | 10101300129 | 马俊华 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 59.5 | 76 | 67.75 |
30 | 10101300130 | 王健 | 计划财务处主任科员及以下 | 37 | 62 | 49.5 |
31 | 10101300201 | 菅真 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 54 | 67 | 60.5 |
32 | 10101300202 | 吕生凯 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 63.5 | 79.5 | 71.5 |
33 | 10101300203 | 贾彬 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 51 | 75.5 | 63.25 |
34 | 10101300204 | 马述华 | 计划财务处主任科员及以下 | 32.5 | 72.5 | 52.5 |
35 | 10101300205 | 白永斌 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 45.5 | 72 | 58.75 |
36 | 10101300206 | 唐洪国 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 61 | 64 | 62.5 |
37 | 10101300207 | 塔海燕 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 50.5 | 80.5 | 65.5 |
38 | 10101300208 | 郭海荣 | 计划财务处主任科员及以下 | 59.5 | 79 | 69.25 |
39 | 10101300209 | 樊晓春 | 城市建设处主任科员及以下 | 69 | 66 | 67.5 |
40 | 10101300210 | 赵存贵 | 计划财务处主任科员及以下 | 58.5 | 74 | 66.25 |
41 | 10101300211 | 韩福荣 | 计划财务处主任科员及以下 | 66.5 | 71 | 68.75 |
42 | 10101300212 | 冯春雨 | 计划财务处主任科员及以下 | 64 | 77 | 70.5 |
43 | 10101300213 | 金兰兰 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 66.5 | 76 | 71.25 |
44 | 10101300214 | 赵智霖 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 67 | 80 | 73.5 |
45 | 10101300215 | 吴瑞芬 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 55 | 70 | 62.5 |
46 | 10101300216 | 初鑫丽 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 51 | 78 | 64.5 |
47 | 10101300217 | 王辉 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 46.5 | 73.5 | 60 |
48 | 10101300218 | 李彦 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 49.5 | 61 | 55.25 |
49 | 10101300219 | 刘金利 | 城市建设处主任科员及以下 | 42.5 | 73 | 57.75 |
50 | 10101300220 | 白海彬 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 50.5 | 63 | 56.75 |
51 | 10101300221 | 刘敏 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 43.5 | 65 | 54.25 |
52 | 10101300222 | 赵洪福 | 计划财务处主任科员及以下 | 62 | 73 | 67.5 |
53 | 10101300223 | 刘颖琦 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 47 | 73 | 60 |
54 | 10101300224 | 李芬芳 | 计划财务处主任科员及以下 | 49 | 79 | 64 |
55 | 10101300225 | 单文广 | 城市建设处主任科员及以下 | 61 | 76 | 68.5 |
56 | 10101300226 | 宋薇 | 城市建设处主任科员及以下 | 50 | 81 | 65.5 |
57 | 10101300227 | 韩璐 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 48 | 76 | 62 |
58 | 10101300228 | 白丹丹 | 计划财务处主任科员及以下 | 65 | 77 | 71 |
59 | 10101300229 | 曹光 | 计划财务处主任科员及以下 | 62 | 86 | 74 |
60 | 10101300230 | 马见青 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 54.5 | 63 | 58.75 |
61 | 10101300301 | 仝强 | 计划财务处主任科员及以下 | 69 | 78 | 73.5 |
62 | 10101300302 | 拓康 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 56 | 73 | 64.5 |
63 | 10101300303 | 张杰 | 计划财务处主任科员及以下 | 51.5 | 69 | 60.25 |
64 | 10101300304 | 石岩 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 42 | 78 | 60 |
65 | 10101300305 | 杨丽荣 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 69.5 | 81 | 75.25 |
66 | 10101300306 | 包塔娜 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 45 | 78 | 61.5 |
67 | 10101300307 | 高占峰 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 61 | 80 | 70.5 |
68 | 10101300308 | 宋健波 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 71 | 80 | 75.5 |
69 | 10101300309 | 郑红梅 | 计划财务处主任科员及以下 | 51.5 | 82 | 66.75 |
70 | 10101300310 | 乔适 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 47 | 56 | 51.5 |
71 | 10101300311 | 崔剑钢 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 53 | 65 | 59 |
2. 2012年自治区住房和城乡建设厅公开遴选公务员进入资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考职位 | 综合知识 | 写作 | 笔试加权成绩 |
1 | 10101300214 | 赵智霖 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 67 | 80 | 73.5 |
2 | 10101300121 | 王卫利 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 59.5 | 80 | 69.75 |
3 | 10101300125 | 郭金健 | 住宅与房地产业处主任科员及以下 | 64 | 72 | 68 |
4 | 10101300113 | 陈秀梅 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 74 | 82 | 78 |
5 | 10101300308 | 宋健波 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 71 | 80 | 75.5 |
6 | 10101300305 | 杨丽荣 | 法规与稽查处主任科员及以下 | 69.5 | 81 | 75.25 |
7 | 10101300229 | 曹光 | 计划财务处主任科员及以下 | 62 | 86 | 74 |
8 | 10101300301 | 仝强 | 计划财务处主任科员及以下 | 69 | 78 | 73.5 |
9 | 10101300228 | 白丹丹 | 计划财务处主任科员及以下 | 65 | 77 | 71 |
10 | 10101300116 | 周东升 | 城市建设处主任科员及以下 | 69 | 86 | 77.5 |
11 | 10101300119 | 李星墨 | 城市建设处主任科员及以下 | 60 | 79 | 69.5 |
12 | 10101300225 | 单文广 | 城市建设处主任科员及以下 | 61 | 76 | 68.5 |
自治区住房和城乡建设厅
遴选公务员工作领导小组办公室
2013年1月14日