海西州2015年公开考录主任科员以下职位公务员
政审合格人员公示
根据青海省2015年公开考录主任科员以下职位公务员有关程序,经过笔试、面试、体检、政审,现对拟录用的101名公务员向社会进行公示,公示期为2015年9月21日至9月27日接受群众监督,任何单位和个人均可通过来电、来访,署名进行实事求是、客观公正的反映情况。
联系电话: 0977-8222260
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考职位 | 名次 | 政审结果 |
1 | 刘海霞 | 28011100820 | 男 | 海西州纪律检查委员会案件审理室科员1名 | 1 | 合格 |
2 | 王欢 | 28011102206 | 男 | 海西州格尔木市委宣传部科员1名 | 1 | 合格 |
3 | 顾朋 | 28031107115 | 男 | 海西州格尔木市纪律检查委员会科员1名 | 1 | 合格 |
4 | 董瑾基 | 28031106706 | 男 | 海西州德令哈市委办公室秘书1名 | 1 | 合格 |
5 | 马程程 | 28012103119 | 女 | 海西州德令哈市纪律检查委员会科员1名 | 1 | 合格 |
6 | 鲍清阳 | 28022105317 | 女 | 海西州都兰县纪律检查委员会科员(1)1名 | 1 | 合格 |
7 | 谢发娟 | 28012102310 | 女 | 海西州都兰县纪律检查委员会科员(2)1名 | 1 | 合格 |
8 | 何风银 | 28021105103 | 男 | 海西州都兰县纪律检查委员会科员(3)1名 | 1 | 合格 |
9 | 赵维霞 | 28022104423 | 女 | 海西州都兰县人民检察院书记员1名 | 1 | 合格 |
10 | 宋虎 | 28021104922 | 男 | 海西州都兰县人民法院书记员1名 | 1 | 合格 |
11 | 马玉霞 | 28032107922 | 女 | 海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(2)1名 | 1 | 合格 |
12 | 王启霞 | 28022104430 | 女 | 海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(3)1名 | 1 | 合格 |
13 | 卓玛措 | 28012101007 | 女 | 海西州乌兰县委办公室科员1名 | 1 | 合格 |
14 | 才华 | 28011101813 | 男 | 海西州乌兰县委宣传部科员1名 | 1 | 合格 |
15 | 马刚 | 28031107718 | 男 | 海西州乌兰县人民检察院科员2名 | 1 | 合格 |
16 | 郭莉娜 | 28032107911 | 女 | 2 | 合格 | |
17 | 吴文化 | 28012102418 | 女 | 海西州天峻县纪委检查委员会科员1名 | 1 | 合格 |
18 | 郭海艳 | 28012102810 | 女 | 海西州大柴旦人大联络处科员1名 | 1 | 合格 |
19 | 王福巍 | 28021104722 | 男 | 海西州茫崖纪工委科员1名 | 1 | 合格 |
20 | 李子怡 | 28022104327 | 女 | 海西州财政局科员1名 | 1 | 合格 |
21 | 高书勤 | 28022104913 | 女 | 海西州教育局教育督导室科员1名 | 1 | 合格 |
22 | 莫旭芳 | 28032106908 | 女 | 海西州防汛抗旱办公室科员1名 | 1 | 合格 |
23 | 马吉福 | 28011100511 | 男 | 海西州建材质量监督站科员4名 | 1 | 合格 |
24 | 李红明 | 28011101907 | 男 | 2 | 合格 | |
25 | 马文辉 | 28031106129 | 男 | 3 | 合格 | |
26 | 李积明 | 28021103406 | 男 | 4 | 合格 | |
27 | 侯宁宁 | 28032107918 | 女 | 海西州医疗保险管理局科员2名 | 1 | 合格 |
28 | 王建雪 | 28012102802 | 女 | 2 | 合格 | |
29 | 周静 | 28012100909 | 女 | 海西州劳动监察大队科员1名 | 1 | 合格 |
30 | 陈岳 | 28031106710 | 男 | 海西州卫生监督所科员(2)1名 | 1 | 合格 |
31 | 王小萍 | 28012101229 | 女 | 海西州卫生监督所科员(3)1名 | 1 | 合格 |
32 | 张东东 | 28021104230 | 男 | 海西州格尔木市审计局科员(1)1名 | 1 | 合格 |
33 | 杨元兴 | 28031106322 | 男 | 海西州格尔木市审计局科员(2)1名 | 1 | 合格 |
34 | 祝秀萍 | 28012102012 | 女 | 海西州格尔木市民政局科员1名 | 1 | 合格 |
35 | 朱生林 | 28021104720 | 男 | 海西州格尔木市河西街道办事处科员(1)1名 | 1 | 合格 |
36 | 陶剑峰 | 28021105717 | 男 | 海西州格尔木市河西街道办事处科员(2)1名 | 1 | 合格 |
37 | 韩丽娟 | 28012102918 | 女 | 海西州格尔木市西藏路街道办事处科员1名 | 1 | 合格 |
38 | 邢永栋 | 28011102021 | 男 | 海西州格尔木市公共卫生监督所科员(1)1名 | 1 | 合格 |
39 | 向嵩宝 | 28021105405 | 男 | 海西州格尔木市价格认证中心科员(1)1名 | 1 | 合格 |
40 | 张毅博 | 28011101001 | 男 | 海西州格尔木市价格认证中心科员(2)1名 | 1 | 合格 |
41 | 黄璞乔 | 28021105720 | 男 | 海西州格尔木市经济责任审计局科员1名 | 1 | 合格 |
42 | 马梅兰 | 28012102613 | 女 | 海西州格尔木市环境监理所科员(1)1名 | 1 | 合格 |
43 | 陈思远 | 28031105924 | 男 | 海西州格尔木市环境监理所科员(2)1名 | 1 | 合格 |
44 | 王博涵 | 28011102809 | 男 | 海西州格尔木市水政水资源办公室科员1名 | 1 | 合格 |
45 | 史国泰 | 28031106002 | 男 | 海西州格尔木市政府采购服务中心科员1名 | 1 | 合格 |
46 | 赵正蓉 | 28032106919 | 女 | 海西州格尔木市劳动监察大队科员1名 | 1 | 合格 |
47 | 娜茉莉 | 28022104614 | 女 | 海西州德令哈市财政局科员1名 | 1 | 合格 |
48 | 吴少雄 | 28031105811 | 男 | 海西州德令哈市社会保险事业管理局科员(1)1名 | 1 | 合格 |
49 | 李玉娟 | 28022103912 | 女 | 海西州德令哈市社会保险事业管理局科员(2)1名 | 1 | 合格 |
50 | 王小亮 | 28011102008 | 男 | 海西州都兰县水利局科员1名 | 1 | 合格 |
51 | 铁茜 | 28032107803 | 女 | 海西州都兰县环境保护和林业局科员1名 | 1 | 合格 |
52 | 东智才让 | 28011101129 | 男 | 海西州都兰县民族宗教事务局科员(懂藏汉两种语言)1名 | 1 | 合格 |
53 | 赵国珍 | 28032107819 | 女 | 海西州都兰县财政局科员2名 | 1 | 合格 |
54 | 李敬 | 28031107213 | 男 | 2 | 合格 | |
55 | 赵茜 | 28022104905 | 女 | 海西州都兰县民政局科员1名 | 1 | 合格 |
56 | 董云珍 | 28012101027 | 女 | 海西州都兰县乡镇科员(1)1名 | 1 | 合格 |
57 | 贡智吉 | 28022104403 | 女 | 海西州都兰县乡镇科员(2)1名 | 1 | 合格 |
58 | 常雪婷 | 28032107828 | 女 | 海西州都兰县国库支付中心科员1名 | 1 | 合格 |
59 | 仲守芳 | 28032106602 | 女 | 海西州乌兰县教育局教育督导室科员2名 | 1 | 合格 |
60 | 史鸿瑶 | 28012102230 | 女 | 2 | 合格 | |
61 | 马仁雄 | 28031106009 | 男 | 海西州乌兰县就业服务局科员1名 | 1 | 合格 |
62 | 杨文彬 | 28021104703 | 男 | 海西州乌兰县农牧局科员1名 | 1 | 合格 |
63 | 李明炜 | 28011103009 | 男 | 海西州乌兰县农牧业调查队科员1名 | 1 | 合格 |
64 | 马晓钰 | 28032106911 | 女 | 海西州乌兰县人力资源和社会保障局科员1名 | 1 | 合格 |
65 | 王颖 | 28012102302 | 女 | 海西州乌兰县社会保险事业管理局科员1名 | 1 | 合格 |
66 | 张永红 | 28012103211 | 女 | 海西州乌兰县柯柯镇政府科员(1)2名 | 1 | 合格 |
67 | 纳娜 | 28012103008 | 女 | 2 | 合格 | |
68 | 黄国华 | 28032107205 | 女 | 海西州乌兰县经济和发展改革局科员1名 | 1 | 合格 |
69 | 杨廷慧 | 28022103501 | 女 | 海西州乌兰县草原监理站科员(1)1名 | 1 | |
70 | 马玉洁 | 28032106719 | 女 | 海西州乌兰县环境保护和林业局科员1名 | 1 | 合格 |
71 | 张红芬 | 28012100821 | 女 | 海西州天峻县社会保险事业管理局科员2名 | 1 | 合格 |
72 | 陈海燕 | 28032107405 | 女 | 2 | 合格 | |
73 | 杨文军 | 28021105605 | 男 | 海西州天峻县劳动监察大队科员1名 | 1 | 合格 |
74 | 龚莉 | 28032106628 | 女 | 海西州天峻县木里镇政府科员1名 | 1 | 合格 |
75 | 王蕾 | 28012101513 | 女 | 海西州冷湖行委社会发展局科员(1)1名 | 1 | 合格 |
76 | 冯国华 | 28011100614 | 男 | 海西州冷湖行委社会发展局科员(2)1名 | 1 | 合格 |
77 | 祁丹凤 | 28012101105 | 女 | 海西州冷湖行委财政局科员1名 | 1 | 合格 |
78 | 王超 | 28021104713 | 男 | 海西州冷湖行委经济发展改革和统计局科员1名 | 1 | 合格 |
79 | 王继荣 | 28031106126 | 男 | 海西州大柴旦行委劳动监察大队科员1名 | 1 | 合格 |
80 | 席晓燕 | 28032107428 | 女 | 海西州大柴旦行委社会保险事业管理局科员1名 | 1 | 合格 |
81 | 刘源 | 28032107823 | 女 | 海西州大柴旦行委职工医疗保险管理局科员1名 | 1 | 合格 |
82 | 陈健 | 28021103504 | 男 | 海西州大柴旦行委柴旦镇人民政府科员1名 | 1 | 合格 |
83 | 祁雅琳 | 28022104704 | 女 | 海西州茫崖行委就业服务局科员1名 | 1 | 合格 |
84 | 杨龙 | 28011100509 | 男 | 海西州茫崖行委花土沟镇科员(1)2名 | 1 | 合格 |
85 | 李书珺 | 28022103914 | 女 | 2 | 合格 | |
86 | 马丽娜 | 28022104609 | 女 | 海西州乌兰县纪律检查委员会(监察局)科员(1)(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
87 | 代霞 | 28022104917 | 女 | 海西州格尔木市档案局科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
88 | 李晓燕 | 28012102924 | 女 | 海西州共青团都兰县委科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
89 | 张玲玲 | 28012100114 | 女 | 海西州乌兰县委组织部科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
90 | 关文雅 | 28012102618 | 女 | 海西州卫生监督所科员(4)(面向大学生村官等)1名 | 1 | |
91 | 魏秀娟 | 28022105430 | 女 | 海西州格尔木市公共卫生监督所科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
92 | 潘婷 | 28022104321 | 女 | 海西州格尔木市地方志编篡委员会办公室科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
93 | 李素梅 | 28032108107 | 女 | 海西州格尔木市地震局科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
94 | 孔繁玉 | 28012101028 | 女 | 海西州德令哈市经济和发展改革委员会科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
95 | 张晖 | 28012103323 | 女 | 海西州都兰县乡镇科员(3)(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
96 | 散柏力格 | 28031107705 | 男 | 海西州乌兰县柯柯镇政府科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
97 | 乌乐杰 | 28021104717 | 男 | 海西州乌兰县草原监理站科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
98 | 李婷 | 28012103020 | 女 | 海西州天峻县龙门乡政府科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
99 | 赵世兰 | 28012102624 | 女 | 海西州冷湖行委就业局科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
100 | 官燕燕 | 28022105621 | 女 | 海西州冷湖行委司法局科员(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
101 | 张晶 | 28012103125 | 女 | 海西州大柴旦行委柴旦镇人民政府科员(2)(面向大学生村官等)1名 | 1 | 合格 |
海西州人力资源和社会保障局
2015年9月21日