2014年义乌市公务员考试拟录用人员公示
根据《2014年义乌市考试录用公务员公告》、《2014年浙江省各级机关考试录用紧缺职位公务员公告》及考试录用公务员有关规定,经笔试、面试、体检和考察,浙江公务员考试网(http://www.zggwy.org/zjgwy/)现将拟录用人员予以公示。公示期限为7天,自公示之日算起。监督举报电话:0579-85526522、0579-85530732。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 蒋颖俊 | 女 | 义乌市人民法院 | 科员 | 07202223714 | |
2 | 毛应强 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202221907 | ||
3 | 单曙光 | 男 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202223809 | |
4 | 贾晶婷 | 女 | 义乌市人民法院 | 法律1 | 07202213123 | |
5 | 李亚联 | 女 | 义乌市人民法院 | 法律1 | 07202212906 | |
6 | 张亦含 | 女 | 义乌市人民法院 | 法律2 | 07202230902 | |
7 | 刘婷 | 女 | 义乌市人民法院 | 法律2 | 07202230921 | |
8 | 黄浩 | 男 | 义乌市人民法院 | 法官预备人选2 | 07202232926 | |
9 | 蒋晓渊 | 女 | 义乌市人民法院 | 法官预备人选3 | 07202212303 | |
10 | 胡玲燕 | 女 | 义乌市人民法院 | 法官预备人选4 | 07202232515 | |
11 | 陈诚 | 男 | 义乌市人民检察院 | 侦查 | 07202221915 | |
12 | 曹云 | 男 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 07202233913 | |
13 | 陆皓 | 男 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 07202231715 | 递补 |
14 | 陈琳 | 女 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 07202230829 | |
15 | 宗文博 | 女 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 07202220414 | |
16 | 朱春强 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察3 | 07201210423 | |
17 | 郑伟伟 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察3 | 07201210419 | |
18 | 张益平 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210112 | |
19 | 黄鼎麟 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210629 | |
20 | 骆国康 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210418 | |
21 | 董有郁 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理1 | 07201210502 | |
22 | 黄飞 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理2 | 07201211005 | |
23 | 吴聪聪 | 男 | 义乌市公安局 | 物证检验 | 07201210630 | |
24 | 张凯 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210111 | |
25 | 汪源 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210815 | |
26 | 王子铭 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210616 | |
27 | 龚思玮 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210522 | |
28 | 李汝亮 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210921 | |
29 | 金晓伟 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210228 | |
30 | 吴宇飞 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201211104 | |
31 | 刘藩藩 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210825 | |
32 | 骆凌霄 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210312 | |
33 | 艾吉超 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210429 | |
34 | 王浩 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210308 | |
35 | 龚士彦 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210701 | |
36 | 黄超炜 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201211119 | 递补 |
37 | 王琴良 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210707 | 递补 |
38 | 刘飞 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210417 | |
39 | 吴红英 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210109 | |
40 | 王剑 | 男 | 义乌市公安局 | 法医 | 07201210726 | |
41 | 李晗 | 女 | 义乌市司法局 | 司法助理员 | 07202212329 | |
42 | 何醒 | 女 | 义乌市司法局 | 司法助理员 | 07202230503 | |
43 | 丁莉丽 | 女 | 义乌市司法局 | 司法助理员 | 07202212922 | |
44 | 胡钰琳 | 女 | 义乌市司法局 | 司法助理员 | 07202220721 | |
45 | 骆佳黛 | 女 | 义乌市司法局 | 司法助理员 | 07202234618 | |
46 | 金思渝 | 女 | 义乌市人力资源和社会保障局 | 临床医学 | 07202231928 | |
47 | 黄夏萍 | 女 | 义乌市环境保护局 | 科员 | 07202235111 | |
48 | 李夷奇 | 女 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译 | 07202211329 | |
49 | 吴玄 | 男 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 07202230302 | |
50 | 张显成 | 男 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 07202213625 | |
51 | 盛赞 | 女 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 07202220130 | |
52 | 程曦 | 女 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 07202232530 | |
53 | 张凡 | 男 | 义乌市规划局 | 科员1 | 07202225413 | |
54 | 楼滨安 | 男 | 义乌市规划局 | 科员2 | 07202220906 | |
55 | 罗雪飞 | 女 | 义乌市综合行政执法局 | 水务执法 | 07202232904 | |
56 | 胡迪 | 女 | 义乌市综合行政执法局 | 农业执法 | 07202230522 | |
57 | 曹凡聪 | 男 | 义乌市综合行政执法局 | 建设执法 | 07202212002 | |
58 | 吴戈 | 男 | 义乌市综合行政执法局 | 规划执法 | 07202221914 | |
59 | 虞潇毅 | 男 | 义乌市综合行政执法局 | 法律1 | 07202222309 | |
60 | 翁丹萍 | 女 | 义乌市综合行政执法局 | 法律2 | 07202234703 | |
61 | 吴静 | 男 | 义乌市综合行政执法局 | 专业不限1 | 07202225913 | |
62 | 陈岸哲 | 男 | 义乌市综合行政执法局 | 专业不限2 | 07202234616 | |
63 | 黄健萍 | 女 | 义乌市综合行政执法局 | 专业不限3 | 07202231302 | |
64 | 何冰清 | 女 | 义乌市综合行政执法局 | 专业不限4 | 07202230813 | |
65 | 吴永平 | 男 | 义乌市综合行政执法局 | 专业不限5 | 07202233513 | |
66 | 孙春燕 | 女 | 义乌市综合行政执法局 | 专业不限6 | 07202230616 | |
67 | 傅双 | 女 | 义乌市机关财务管理核算中心 | 科员 | 07202213305 | |
68 | 王高翔 | 男 | 义乌市机关财务管理核算中心 | 科员 | 07202213021 | |
69 | 余双燕 | 女 | 义乌市人事劳动仲裁院 | 科员1 | 07202225002 | |
70 | 王珍 | 女 | 义乌市人事劳动仲裁院 | 科员2 | 07202212930 | |
71 | 龚亮亮 | 女 | 义乌市社会保险管理处 | 科员1 | 07202232102 | |
72 | 陈莹 | 女 | 义乌市社会保险管理处 | 科员2 | 07202232005 | |
73 | 吴青青 | 女 | 义乌市医疗社会保险管理处 | 科员 | 07202231122 | |
74 | 朱思陶 | 男 | 义乌市环境监察大队 | 科员1 | 07202235023 | |
75 | 成燕萍 | 女 | 义乌市环境监察大队 | 科员1 | 07202232818 | |
76 | 刘诞升 | 男 | 义乌市环境监察大队 | 科员2 | 07202221404 | |
77 | 陈兴超 | 男 | 义乌市环境监察大队 | 科员2 | 07202213020 | |
78 | 施程才 | 男 | 义乌市道路运输管理处 | 科员 | 07202234912 | |
79 | 胡兆康 | 男 | 义乌市道路运输管理处 | 法律 | 07202213422 | |
80 | 梅川 | 男 | 义乌市畜牧兽医局 | 科员1 | 07202212501 | |
81 | 朱洛萱 | 女 | 义乌市畜牧兽医局 | 科员2 | 07202232708 | |
82 | 吴锦 | 女 | 义乌市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 07202235419 | |
83 | 傅俊荣 | 男 | 义乌市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 07202223618 | |
84 | 吴巨良 | 男 | 义乌市安全生产监察大队 | 矿山 | 07202223424 | |
85 | 王小龙 | 男 | 义乌市安全生产监察大队 | 化工 | 07202233430 | |
86 | 何旭辉 | 男 | 义乌市安全生产监察大队 | 机械 | 07202232104 | |
87 | 赵瑜 | 女 | 义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 07202233018 | |
88 | 张剑峰 | 男 | 义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 07202234719 | 递补 |
89 | 龚俊玮 | 男 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法1 | 07202211318 | |
90 | 郑乔情 | 女 | 义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法2 | 07202213319 | |
91 | 楼嘉诚 | 男 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202221410 | |
92 | 柯鹏钦 | 男 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202224114 | |
93 | 何诚 | 男 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202223315 | |
94 | 叶国栋 | 男 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202233615 | |
95 | 黄晓婷 | 女 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202211404 | |
96 | 卢涛 | 男 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 07202213124 | |
97 | 张峭隐 | 女 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202212911 | |
98 | 陈千千 | 男 | 义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 07202221110 | |
99 | 赵岚 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202222622 | |
100 | 王利民 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202230315 | |
101 | 虞宝强 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202211707 | |
102 | 朱翠翠 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202213301 | |
103 | 朱献林 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202221904 | |
104 | 季彬超 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 07202223306 | |
105 | 赵康 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202213306 | |
106 | 楼园园 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202223720 | |
107 | 李臻 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 07202234304 | |
108 | 叶永超 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202233101 | |
109 | 王雪龙 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202222523 | |
110 | 刘斯洋 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202233230 | |
111 | 徐炜 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 07202223707 | |
112 | 马海平 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202211605 | |
113 | 虞璐 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202223716 | |
114 | 鲍芬英 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202221221 | |
115 | 俞丹萍 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 07202221323 | 递补 |
116 | 蒋方一 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员5 | 07202221406 | |
117 | 贾子力 | 女 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员6 | 07202232109 | |
118 | 徐佳诚 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 07202212514 | |
119 | 王智佳 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235515 | |
120 | 赵俊超 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235527 | |
121 | 楼敏 | 男 | 义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 07789235528 |
中共义乌市委组织部 义乌市人力资源和社会保障局
2014年8月4日