2015年全区考试录用公务员(参公单位工作人员)
拟录用人员名单公示公告第1号
根据《宁夏回族自治区2015年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公告》规定,代文娇等27名考生(名单附后)经笔试、面试、体检、考察合格(报考合并职位的考生,经招考单位组织考生按照总成绩排名由高到低自主选择职位),符合招考条件,拟录用为公务员(参公单位工作人员),现予公示,公示时间为2015年8月19日至2015年8月25日(共7天)。公示期间,如有反映公示对象存在不符合录用条件问题的,可采取写信、打电话或来访方式向自治区党委组织部、自治区人力资源社会保障厅举报。经调查核实,如果公示对象存在影响录用问题的,将取消录用资格。
来信举报请寄:
自治区党委组织部公务员管理处(邮编:750066)
自治区人力资源和社会保障厅纪检监察室(邮编:750001)
自治区公务员局考录与职位管理处(邮编:750001)
举报电话:
自治区党委组织部公务员管理处:0951—6669312
自治区人力资源和社会保障厅纪检监察室:0951—5099016
自治区公务员局考录与职位管理处:0951—5099005
附件: 2015年宁夏回族自治区考试录用公务员(参公单位工作人员)拟录用人员名单(27人)
序号 | 招考单位 | 部门 | 职位 | 职位 代码 |
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 招考 人数 |
名次 | 备注 |
1 | 自治区人大常委会机关 | 办公厅 | 科员 | 001001 | 代文娇 | 10123010105 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 208.6 | 141.00 | 118.98 | 1 | 1 | |
2 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局 | 科员 | 010001 | 代晓蕾 | 10123011619 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 218.8 | 165.40 | 131.80 | 2 | 1 | |
3 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局 | 科员 | 010001 | 刘媛 | 10123011622 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 216.3 | 135.00 | 118.89 | 2 | 2 | |
4 | 自治区卫生计生委 | 自治区人口和计划生育药具管理站 | 科员 | 010002 | 王彦芳 | 10123011801 | 女 | 回族 | 大学本科 | 239 | 152.60 | 132.74 | 1 | 1 | |
5 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 032001 | 咸玉洁 | 10123051601 | 女 | 回族 | 大学本科 | 221.5 | 147.3 | 125.37 | 2 | 1 | |
6 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员一 | 032001 | 马晓峰 | 10123051602 | 男 | 回族 | 大学专科 | 217 | 143 | 122.3 | 2 | 2 | |
7 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 032002 | 马俊涛 | 20123440906 | 男 | 回族 | 大学本科 | 228.3 | 158.2 | 131.77 | 6 | 1 | |
8 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 032002 | 顾佳博 | 20123440929 | 男 | 回族 | 大学本科 | 217.3 | 161.2 | 129.67 | 6 | 2 | |
9 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 032002 | 贺文龙 | 20123441004 | 男 | 回族 | 大学本科 | 227.7 | 145.8 | 126.63 | 6 | 3 | |
10 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 032002 | 马忠贵 | 20123440904 | 男 | 回族 | 大学本科 | 210.7 | 155.4 | 125.37 | 6 | 4 | |
11 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 032002 | 马鹏 | 20123440828 | 男 | 回族 | 大学本科 | 216.9 | 145.2 | 123.15 | 6 | 5 | |
12 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员二 | 032002 | 杨晓龙 | 20123440917 | 男 | 回族 | 大学专科 | 213.4 | 147.6 | 123.06 | 6 | 6 | |
13 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员三 | 032003 | 张少军 | 20123441010 | 男 | 回族 | 大学本科 | 243.7 | 137.2 | 127.99 | 2 | 1 | |
14 | 同心县 | 同心县公安局 | 乡镇派出所警员三 | 032003 | 马林 | 20123441007 | 男 | 回族 | 大学本科 | 162.8 | 140.4 | 105 | 2 | 2 | |
15 | 同心县 | 同心县司法局 | 司法助理员一 | 032004 | 文婷 | 10123051608 | 女 | 回族 | 大学本科 | 226.2 | 135.4 | 122.02 | 1 | 1 | |
16 | 同心县 | 同心县司法局 | 司法助理员二 | 032005 | 马瑞武 | 20123441624 | 男 | 回族 | 大学本科 | 260.2 | 146 | 136.46 | 4 | 1 | |
17 | 同心县 | 同心县司法局 | 司法助理员二 | 032005 | 罗冰玉 | 20123441218 | 女 | 回族 | 大学本科 | 263.2 | 137.2 | 133.84 | 4 | 2 | |
18 | 同心县 | 同心县司法局 | 司法助理员二 | 032005 | 黑珊 | 20123441105 | 女 | 回族 | 大学本科 | 240.3 | 154 | 133.69 | 4 | 3 | |
19 | 同心县 | 同心县司法局 | 司法助理员二 | 032005 | 马成奇 | 20123442129 | 男 | 回族 | 大学本科 | 239.1 | 150.6 | 131.97 | 4 | 4 | |
20 | 同心县 | 同心县安全生产监督管理局 | 安全监管 | 032006 | 丁璞 | 20123442201 | 男 | 回族 | 大学本科 | 225 | 156.4 | 130.06 | 1 | 1 | |
21 | 同心县 | 同心县林业局 | 办公室科员 | 032007 | 马晓芮 | 20123442227 | 女 | 回族 | 大学本科 | 221.5 | 147.8 | 125.57 | 1 | 1 | |
22 | 同心县 | 同心县河西镇 | 科员 | 032008 | 田沛峰 | 10123051709 | 男 | 回族 | 大学本科 | 226.7 | 145.4 | 126.17 | 1 | 1 | |
23 | 同心县 | 同心县韦州镇 | 秘书 | 032009 | 郝兰花 | 20123442401 | 女 | 回族 | 大学本科 | 264.6 | 144 | 136.98 | 3 | 1 | 合并职位,按总成绩自主选择职位。 |
24 | 同心县 | 同心县下马关镇 | 秘书 | 032009 | 马娟娟 | 20123442408 | 女 | 回族 | 大学本科 | 236.4 | 150.8 | 131.24 | 3 | 2 | |
25 | 同心县 | 同心县下马关镇 | 秘书 | 032009 | 杨杉 | 10223151712 | 女 | 回族 | 大学本科 | 236.9 | 147.2 | 129.95 | 3 | 3 | |
26 | 同心县 | 同心县劳动就业服务局 | 秘书 | 032010 | 马伟龙 | 20123442505 | 男 | 回族 | 大学专科 | 224.2 | 147.4 | 126.22 | 1 | 1 | |
27 | 同心县 | 同心县劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 032011 | 罗永平 | 20123442520 | 男 | 回族 | 大学专科 | 214 | 141.4 | 120.76 | 1 | 1 |
宁夏回族自治区公务员招考领导小组办公室
2015年8月19日