您现在的位置是: 国家公务员考试网>招考公告>公务员>    
 
 

2012年江苏省省级党政机关公开选调公务员考察公告

 
【发布日期:2012-12-26】 【来源:国家公务员考试网】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 

    江苏省省级党政机关公开选调公务员面试和专业加试工作已经结束。根据《2012年江苏省省级党政机关公开选调公务员简章》有关规定,现将考察人选名单予以公告。

    附:2012年江苏省省级党政机关公开选调公务员考察人选名单

       

选调单位 选调职位 姓名 性别 准考证号 现工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 加试成绩 总分 排名
省纪委 文字综合 梁晔 10101062902 南京市秦淮区审计局科员 67.00 75.40 91.00 74.32 1
解一雷 10103440624 徐州市泉山区人民检察院办公室秘书 66.50 78.20 85.00 73.71 2
案件检查 童峰 10110810501 扬州市人民检察院助理检察员 69.50 75.00 88.00 74.85 1
陈浩 10108803124 淮安地方税务局副科长 67.50 66.70 78.00 69.36 2
案件管理 刘强 10103441515 睢宁县人民政府办公室城建科科长 65.00 75.70 90.00 73.21 1
张宁 10103440213 沛县国税局科员 65.50 74.70 84.00 71.96 2
驻省经信委纪检组文字综合 武金梅 10108800230 连云港市纪委办公室副科级纪检监察员 65.50 73.40 86.00 71.97 1
丁杰 10101060613 淮安市淮安区国家税务局信息中心科员 66.00 76.30 80.00 71.89 2
驻省商务厅纪检组文字综合 沈岩 10110810119 泰州市政府外事办公室友好城市交流处主任科员 63.50 75.40 82.00 70.77 1
刘欣欣 10110810118 扬州市仪征工商行政管理局科员 62.50 68.90 85.00 68.92 2
驻省卫生厅纪检组文字综合 张靖寒 10108801921 泗洪县人民检察院反贪局综合科内勤、司法警察 69.50 75.20 92.00 75.71 1
徐彪 10110811024 扬州市邗江区委办公室综合科正股级副科长 70.50 80.30 76.00 74.54 2
省委组织部 财务会计 梁华 10101062926 灌南县新安镇科员 67.50 75.20   71.35 1
陈莉莉 10101060807 盐城市射阳县特庸镇党委组织委员、统战委员、妇联主席 64.50 77.20   70.85 2
档案管理 刘怡萱 10110811311 泰兴市黄桥镇组织干事、科技办事员 67.00 77.40   72.20 1
厉婷婷 10103440206 徐州市铜山区人力资源和社会保障局公务员管理科副科长 66.50 74.80   70.65 2
影视制作 宋亮 10101061402 常州市武进工商行政管理局办公室科员 63.50 76.20 71.20 68.85 1
高文义 10102270204 江苏省宜兴监狱科员 62.00 73.80 76.20 68.38 2
巡视工作 王希月 10101061712 江阴市国家税务局人事教育科科员 70.50 73.60   72.05 1
张号 10101062420 沭阳县北丁集乡组织委员、团委书记、党委文书 65.50 76.40   70.95 2
省委宣传部 综合文秘 齐梓辰 10103440726 连云港市新浦区浦东街道办事处纪组宣干事 67.50 69.90 75.00 69.72 1
殷文明 10108803328 宿迁市委市级机关工委团工委副书记 68.50 67.40 75.00 69.47 2
吴腾 10103440829 徐州团市委统战部副部长 67.50 71.70 71.00 69.46 3
张永平 10103441626 邳州市国家税务局办公室副主任 67.50 68.80 73.00 68.99 4
省委研究室 文字综合 华翔 10110810420 扬州市邗江区平山乡信访科科员 70.00 79.40 88.70 76.56 1
蒋林 10101063120 南京市鼓楼区政府法制办复议应诉科科长 66.50 75.60 84.30 72.79 2
吕邦照 10101061427 连云港市连云区连云开发区党政办科员 69.00 72.20 80.00 72.16 3
左豪杰 10102270604 常州市委组织部副主任科员 69.50 67.20 80.80 71.07 4
省委老干部局 文字秘书 谭树 10101060623 南京市六合区人民检察院助理检察官 71.50 74.00   72.75 1
朱颖 10101062919 省未成年犯管教所科员 70.50 75.00   72.75 1
曹惠芬 10103440905 徐州市铜山区人民检察院助理检察员 67.00 75.20   71.10 3
冯广巧 10110810304 仪征市工商局科员 66.00 72.60   69.30 4
省信访局 文字秘书 朱琼臻 10101060908 南京市高淳县信访局办公室秘书 64.50 73.90 80.40 70.50 1
耿光明 10101061208 南京市六合区人民政府办公室综合科副科长 66.00 74.26 70.40 69.36 2
陈丹凤 10101060916 扬中市妇女联办公室主任 66.50 71.20 67.40 68.09 3
陈慧 10101061618 高淳县旅游局办公室秘书 68.00 69.00 63.80 67.46 4
信访网络管理 张敏 10101061109 南京市六合区人民检察院书记员 62.50 68.20   65.35 1
惠毅晴 10108802907 睢宁县双沟镇党委科员 62.50 68.00   65.25 2
省人大常委会 办公厅科员 魏国 10101062318 兴化市经济和信息化委员会秘书 65.00 80.50 87.00 74.05 1
刘佳杰 10102270106 南通市港闸区人民检察院科员 67.50 72.40 85.00 72.47 2
邹倩 10101063030 常州市武进区人大常委会办公室科员 66.00 73.40 82.00 71.42 3
赵晓勇 10101061314 宿迁市泗洪工商行政管理局科员 65.00 71.80 79.00 69.84 4
法制委科员 王彬彬 10110811003 仪征市人大常委会办公室副科长 67.50 73.70 85.00 72.86 1
朱信鑫 10103440504 睢宁县人民检察院助理检察官 67.00 76.46 80.00 72.44 2
农委科员 蔡强 10108800120 泗洪县委组织部组织科副科长 64.50 71.40 78.00 69.27 1
严彬 10101062302 南通市通州区委组织部科员 64.50 72.20 75.00 68.91 2
外事委科员 王龙 10103440828 丰县经济开发区经济发展局投资服务科办事员 68.00 75.00 85.00 73.50 1
孙云润 10110811007 仪征市政府办公室秘书 64.00 75.60 83.00 71.28 2
省高级人民法院 刑事审判 刘文影 10101060901 南京市鼓楼区人民法院助理审判员 66.50 70.20   68.35 1
邓学平 10102270827 苏州市平江区人民检察院办公室副主任 58.50 74.20   66.35 2
民商事审判 张伟 10108801212 淮安市清河区人民法院助理审判员 65.00 74.10   69.55 1
石慧芬 10110811116 省司法警官学校副主任科员 65.50 71.00   68.25 2
民主同盟江苏


省委员会
文字秘书 吕华伟 10102270905 无锡市中级人民法院执行局书记员 66.50 75.00   70.75 1
昝伟峰 10101061108 盐城市卫生局副主任科员 62.50 73.50   68.00 2
共青团江苏省委 文字秘书 郎建业 10110811129 高邮城南经济新区科员 71.50 72.80 88.00 75.19 1
鲍敏 10103441017 新沂市高流镇团委书记兼纪委监察室主任 67.50 69.20 87.00 71.91 2
刘潇潇 10101061621 昆山市公安局科员 67.50 64.50 86.00 70.30 3
包正君 10110810923 扬州市规划局副主任科员 67.00 75.10 70.00 70.03 4
省妇女联合会 文字综合 王晓曼 10108802327 灌云团县委组织宣传部副部长 66.00 75.32   70.66 1
裴静 10101060407 南京市工商行政管理局秦淮分局副科长 71.50 67.06   69.28 2
妇女维权 刘晓庆 10101060820 南京市栖霞区人民法院代理审判员 63.00 72.92   67.96 1
郭晓屹 10101063302 南京市栖霞区司法局副主任科员 64.50 71.06   67.78 2
省科学技术协会 文字秘书 张莹 10108802821 淮安市政府法制办公室副处长 63.50 71.40   67.45 1
杨冬生 10101062905 如皋市委办主任助理、副主任科员 64.00 70.70   67.35 2
省经济和信息化委员会 结构调整 王冬 10103440303 徐州云龙区组织部人才科副科长 66.50 79.80   73.15 1
任媛媛 10101060508 南京市建邺区文化局科长 65.50 78.60   72.05 2
信息化管理 李雨斐 10103440119 徐州市铜山区团委副主任科员 68.50 75.60   72.05 1
朱阳满 10110810511 兴化市张郭镇人民政府党委秘书、团委书记 66.00 74.20   70.10 2
省教育厅 办公室综合管理 毛荷花 10101062407 南京市江宁区委农工委副主任科员 66.50 76.00   71.25 1
李雪 10101062130 南通市通州区司法局办公室秘书 56.50 69.60   63.05 2
教育人事管理 范凌岐 10102270702 常州市天宁区人民法院助理审判员 65.00 73.40   69.20 1
王云慧 10101061224 南京市白下区委组织部副主任科员 65.00 72.00   68.50 2
普通高中教育管理 周琳 10110810315 扬州市邗江区教育局办公室副主任 65.00 67.60   66.30 1
陈金鑫 10101061225 南京市建邺区政府办公室 61.50 69.80   65.65 2
师资队伍管理 葛海燕 10101062012 南京市建邺区人才工作办公室副主任科员 61.50 76.80   69.15 1
高军 10102270712 江阴海事局 63.50 73.20   68.35 2
高校科技管理 方亮 10101062111 南京市浦口区教育局团委书记 60.50 73.40   66.95 1
李彦勇 10101060525 南京市栖霞区发展和改革局副科长 55.00 77.40   66.20 2
省科学技术厅 科技管理 李杰 10102270417 无锡市交通运输局科员 66.00 78.60 87.00 73.98 1
袁磊 10110810224 泰兴经济开发区管理委员会综合科科长兼团工委书记 66.00 75.70 86.00 72.91 2
刘建萍 10108804116 灌云县圩丰镇司法所副所长、妇联副主席 66.50 75.50 81.00 72.10 3
罗亚玲 10101061924 南京市玄武区食品药品监督管理局 63.50 72.00 80.00 69.35 4
省民族事务委员会 文字综合 成欣 10110810929 扬州市妇联副主任科员 63.50 74.32   68.91 1
王熙君 10101060227 南京市玄武区发展和改革局副科长 61.50 72.80   67.15 2
省公安厅 文秘调研 胡维超 10101061514 连云港市灌南县公安局办公室科员 70.50 75.00   72.75 1
孙泉 10108802617 阜宁县公安局指挥中心(办公室)信息调研室民警 67.00 75.40   71.20 2
丁文浩 10102270402 无锡市公安局民警 63.50 74.60   69.05 3
顾亚东 10108801306 响水县委政法委综治指导室主任 69.50 67.00   68.25 4
谷春皓 10108803414 盐城市公安局城南新区分局政治处副主任 63.50 72.10   67.80 5
李厚奇 10108800622 盐城市盐都区公安局指挥中心秘书科副科长 61.00 73.00   67.00 6
娄伟 10110810227 大丰市公安局办公室民警 60.00 73.00   66.50 7
崔立 10101063220 泗洪县公安局团委副书记 59.50 72.40   65.95 8
情报研判 史汗青 10101060925 泰州市公安局医药高新区分局国保大队民警 65.00 79.00   72.00 1
张海亮 10101060920 南京市公安局鼓楼公安分局网监大队民警 63.00 80.80   71.90 2
徐勇 10108801903 盐城市盐都区公安局盐龙派出所副所长 65.50 74.40   69.95 3
水小宙 10108800221 宿迁市公安局经济开发区分局情报信息中心民警 63.00 72.50   67.75 4
王浩 10108803810 宝应县公安局刑警大队情报侦察中队副中队长 61.50 72.90   67.20 5
朱亮 10103440717 新沂市公安局指挥中心情报信息研判中心民警 62.00 71.10   66.55 6
治安管理1 陈东 10108801204 宿迁市公安局宿城分局网络安全保卫大队科员 64.50 78.70   71.60 1
陆健 10101061515 新沂市公安局副科长 67.50 71.50   69.50 2
治安管理2 许晓倩 10101062411 宿迁市公安局湖滨新城开发区分局晓店派出所民警 66.00 70.60   68.30 1
赵巍巍 10101060710 南京市公安局地铁分局元通站派出所科员 66.50 67.60   67.05 2
交通管理1 徐雷 10108804027 灌南县交巡警大队民警 61.00 71.10   66.05 1
黄煌 10110811402 泰兴市公安局办事员 63.00 68.80   65.90 2
交通管理2 倪正洲 10110810111 扬州市公安局交巡警支队中队长 64.50 75.60   70.05 1
梁源 10103441006 徐州市睢宁县公安局交巡警大队民警 59.50 73.30   66.40 2
刑事侦查 翟伟星 10101061726 南京市公安局白下分局刑警大队民警 65.00 68.80   66.90 1
朱林 10103441215 睢宁县公安局王集派出所民警 63.00 66.90   64.95 2
计算机技术 王川 10108803610 连云港市公安局信息通信处科员 59.50 79.30   69.40 1
陈昕 10101062703 南京市公安局科信处科员 63.50 71.70   67.60 2
周应溥 10108803115 沭阳县公安局刑警大队一中队副中队长 62.50 70.10   66.30 3
黄斌 10108802404 淮安市经济开发区公安分局枚乘路派出所民警 66.00 65.10   65.55 4
公安法制 陆亮 10108803401 泗洪县公安局法制室办事员 69.50 70.00   69.75 1
吴青松 10103441229 沛县人民检察院办事员 63.50 75.30   69.40 2
江苏警官学院党政管理 邱劲松 10101060405 南京市公安局雨花台公安分局民警 62.00 78.80   70.40 1
范开志 10108800527 阜宁县公安局指挥中心信息调研室办事员 63.00 75.80   69.40 2
刘永炜 10101060229 昆山市公安局经济犯罪侦查大队民警 61.50 77.00   69.25 3
刘玲北 10110811512 宝应县公安局曹甸派出所副所长 59.50 77.40   68.45 4
陈君 10101061417 阜宁县公安局罗桥派出所民警 58.50 73.00   65.75 5
吴一明 10110811006 泰兴市公安局办事员 58.50 70.00   64.25 6
江苏警官学院共青团建设与管理 魏盼盼 10108800430 沭阳县公安局看守所 66.00 70.80   68.40 1
汤玲玲 10108801701 沭阳县公安局刑警大队三级警员 63.00 71.00   67.00 2
省司法厅 信息网络管理 郑曦 10101060827 省司法警官高等职业学校讲师,二级警司 62.00 79.20   70.60 1
许奇 10101060320 浦口监狱信息技术装备中心副主任 62.50 75.40   68.95 2
审计管理 陆蔚 10101060220 南京监狱副科长 59.50 74.60   67.05 1
曹斌 10110811115 通州监狱财务科科员 61.00 65.20   63.10 2
司法行政管理 祁颖 10101063203 省女子劳教所 63.00 72.00   67.50 1
刘学威 10101062612 南京监狱科员 66.50 66.60   66.55 2
省人力资源社会保障厅 文字秘书 杨曦 10101062922 常州市天宁区天宁街道团工委副书记 64.00 70.60 83.00 69.78 1
文字秘书 胡颖 10108800111 淮安市民族宗教事务局办公室科员 67.50 70.80 73.00 69.59 2
财务 冯艳 10101060312 南京白下高新技术产业园区管委会副科长 64.50 69.00 73.00 67.55 1
财务 叶宏燕 10101063005 南京市六合区人社局科长 62.50 70.40 72.00 66.77 2
省住房和城乡建设厅 住房保障 陈新林 10110811521 如东县检察院反贪局科长兼袁庄镇政法委员 65.00 77.00   71.00 1
汪琳 10108802108 灌南县人民法院法警 65.50 70.60   68.05 2
省商务厅 综合文字 吴斌 10102270813 苏州市总工会民主管理部副主任科员 67.50 75.80 69.40 70.37 1
赵亮 10108801624 盱眙县委办公室综合科副科长 61.50 67.40 87.80 68.53 2
省国有资产监督管理委员会 综合处综合文字 李蒙 10110811002 南通市通州滨江新区五接镇党委组织委员兼镇团委书记 61.50 83.40   72.45 1
桂新舒 10101062016 镇江市金融办 62.50 81.20   71.85 2
企业分配处薪酬管理 唐翔 10101063303 南京市江宁地方税务局 74.00 73.80   73.90 1
王东 10108802610 连云港市财政局副处长 65.00 76.60   70.80 2
监事会工作处综合管理 耿圆 10101062611 南京市六合区国税局办公室副主任 67.50 76.00   71.75 1
朱松辉 10101063304 如皋市如城镇人民政府药监助理 66.00 69.20   67.60 2
省统计局 统计分析与研究 李振华 10101061125 南京市六合区工商局文秘 65.50 77.70   71.60 1
周正辉 10102271002 姜堰经济开发区管委会经济发展局办事员 69.50 73.00   71.25 2
李欣 10101062907 南京市六合地方税务局科员 67.00 74.60   70.80 3
冯琛 10103441322 徐州市贾汪区大吴镇镇团委书记 68.00 73.48   70.74 4
省工商行政管理局 文字综合 魏书文 10102270909 无锡工商行政管理局南长分局科员 64.00 75.60   69.80 1
薛维景 10101063017 宿城区委办副科级秘书 64.50 72.00   68.25 2
刘丽基 10108800225 东海县纪委干事 65.00 69.60   67.30 3
王伍秋 10108800113 宿迁市泗阳工商行政管理局科员 64.50 69.40   66.95 4
行政执法 郭志浩 10108803422 盐城市委政法委员会副主任科员 68.50 79.60   74.05 1
李莉 10101062201 宿迁市中级人民法院科员 67.00 73.20   70.10 2
高彦锋 10108802624 灌南县人民法院书记员 66.50 72.20   69.35 3
郑荣 10101060324 南京市玄武区人民法院助理审判员 65.50 71.60   68.55 4
省新闻出版局 文字综合 徐同亮 10101062508 连云港市委宣传部科员 63.00 79.20 84.67 72.19 1
周茜 10101061502 南京市工商局栖霞分局副主任科员 70.50 71.50 69.00 70.50 2
省海洋与渔业局 计划财务科员 钱玉柱 10110811022 盐城经济技术开发区财政局办事员 65.50 80.60   73.05 1
陈文杰 10103441406 连云港市新浦区财政局预算国库科科员 66.50 74.80   70.65 2
省太湖渔业管理委员会办公室科员 李晓东 10110810421 泰州市委台湾工作办公室科员 61.50 71.60   66.55 1
曹洪宗 10101062523 阜宁县新沟镇人民政府工业干事 62.50 68.00   65.25 2
省级机关事务管理局 基建管理 吕迪 10103440307 连云港市城乡建设局绿化监管处副处长 65.50 78.20   71.85 1
单立娟 10101061530 射阳县海通镇人民政府人大秘书 65.00 71.80   68.40 2
后勤改革与综合管理 岳勤 10101060826 省未成年犯管教所女警中心民警 68.00 72.60   70.30 1
刘璐璐 10103441210 徐州市粮食局科员 66.00 72.20   69.10 2
省安全生产监督管理局 人事培训 董慧 10108803818 射阳县人力资源和社会保障局公务员管理科副科长 68.00 68.60   68.30 1
申忠杰 10110811104 扬州邗江区委组织部企事业干部科科长、机关干部科副科长 65.50 69.40   67.45 2
省监狱管理局 教育改造处 张洋 10101060524 省江宁监狱监区长 63.50 78.70   71.10 1
巩盈志 10101061601 省连云港监狱基建科员 66.50 73.84   70.17 2
共青团工作 鲁明鸣 10101061214 省苏州监狱监区管教民警 66.00 73.88   69.94 1
李伟 10103440527 省彭城监狱六监区副教导员 64.50 72.98   68.74 2
省劳动教养管理局 所政管理 陈艳青 10101061813 省句东劳教所管理科副科长 66.00 76.36   71.18 1
王志诚 10101060716 省东海劳教所管理科副主任科员 60.50 80.46   70.48 2
陈江龙 10101062626 省东海劳教所副科长 59.50 76.30   67.90 3
顾春 10101061908 省方强劳教所管理科副科长 60.50 62.00   61.25 4
劳教和戒毒人员教育矫正管理 谢如娟 10101061710 省女子劳教所教育科科长 66.00 70.00   68.00 1
仇舒 10101063129 省女子劳教所科员 58.50 76.68   67.59 2
劳教人民警察人事管理 王连华 10101061207 省方强劳教所团委书记 62.50 78.44   70.47 1
杨兵 10101063223 省句东劳教所政治处宣传副科长 65.50 69.60   67.55 2
审计 宋跃军 10103441103 省东海劳教所副主任科员 65.00 72.68   68.84 1
戴理大 10101062113 省太湖劳教所财务科科员 56.50 79.26   67.88 2
省物价局 检查分局价格监督检查 蒋婷 10102270318 江阴海关缉私分局查私科副主任科员 63.00 76.30   69.65 1
樊永芳 10108800215 淮安市审计局科员 62.50 74.50   68.50 2
反价格垄断分局反价格垄断调查 王权 10108801002 淮安市清河区长东街道办事处副主任 67.00 74.30   70.65 1
叶磊 10103440401 宿迁市经济和信息化委员会科员 64.50 74.40   69.45 2
孙南南 10101060806 南京市鼓楼区审计局科员 63.00 74.30   68.65 3
张铮 10103441425 睢宁县国家税务局科员 64.50 70.30   67.40 4

 
                                                               中共江苏省委组织部
                                                           江苏省人力资源和社会保障厅
                                                                 江苏省公务员局
                                                                 2012年12月26日

 



 
 相关链接  
重庆市长寿区2013年上半年遴选公务员公告
河北省人大常委会机关公开遴选公务员公告补充说明
2013年北京市人力资源和社会保障局所属单位遴选公务员拟录用人员公示
2013年重庆市上半年市级机关遴选公务员录用考试考点乘车路线
2013年呼和浩特海关遴选公务员公告
2013年云南省监狱管理局选调公务员公告
河北省人大常委会机关公开遴选公务员公告
四平市梨树县2013年公开选拔副乡(局)长级领导干部公告
2013年上半年重庆市市级机关遴选公务员调整遴选指标公告
2013年中共江苏省委政法委员会机关公开选调公务员公告
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》