海南省司法厅2012年政法干警招录培养笔试工作已结束。根据《关于印发<2012年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案>的通知》(政法〔2012〕203号)、《海南省2012年政法干警招录培养公告》的有关规定,现将下一步工作安排公告如下:
一、体能测评
体能测评对象:报考省三亚监狱管理教育科员的,按招考职位的职数1:5比例确定;报考省乐东监狱管理教育科员的,按招考职位的职数1:3比例确定。具体名单见附件1。(报考澄迈县司法局司法助理员职位的不进行体能测评)
体能测评地点:海南政法学院操场(海南省海口市琼山区新大洲大道280号)。
体能测评时间:2012年11月8日上午7:30。
体能测评项目:①10米×4往返跑;②1000米跑;③纵跳摸高。具体项目和标准见附件2。
有关要求:①必须携带本人身份证和准考证,两证要齐全,缺一不可;②必须在规定时间到达指定地点,迟到15分钟,视为自动弃权;③必须将手机等通信工具装入自备信封,交工作人员统一保管;④体能测评共三个项目,其中一项不达标者予以淘汰。
二、面试
体能测评合格者,根据笔试综合成绩从高分到低分,按招考职位的职数在10人以上(含10人)1:2,9人以下(含9人)1:3的比例确定面试人选。面试人选、时间和地点另行通知。
三、体检与考察
面试结束后,根据考试综合成绩从高到低的顺序确定参加体检人员。报考省三亚监狱管理教育科员、省乐东监狱管理教育科员的考生,体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(2010年修订)、《公务员录用体检特殊标准(试行)》规定执行;报考澄迈县司法局司法助理员1、澄迈县司法局司法助理员2的考生,体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(2010年修订)规定执行。
报考者对体检结果有疑问的,可以复检的项目可按规定向海南省司法厅政治部书面提出复检申请,复检只进行一次,并以复检结论为准。按规定不能复检的项目,一律不得复检。体检不合格者予以淘汰,并按考试综合成绩排名顺位递补该职位人员参加体检。
体检合格者列为考察对象。考察按《海南省公务员录用实施办法》和录用人民警察的规定执行。考察不合格者予以淘汰,并按考试综合成绩排名顺位递补该职位考察人员。
四、公示与录取
省级公务员主管部门根据考试成绩、考察情况和体检结果,确定拟录取人选,并向社会公示。公示无异议的,省级公务员主管部门将录取名单通知相关院校和省级教育招生部门,相关院校按名单发放录取通知书,并报院校所在省级招生办备案。
五、其他
其他有关注意事项按照《海南省2012年政法干警招录培养公告》中注意事项规定执行。
拟录用人员在录用审批前必须通过海南省公务员计算机应用能力资格考试。取得国家二级以上计算机证书、计算机专业大专以上学历,或经海南省公务员局审核确认的其他具有同等效力计算机证书的人员可免考。
咨询电话:0898-65919022
附件:海南省司法厅2012年政法干警招录培养体能测评考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位名称 | 报考专业 | 招录职数 | 民族 | 考试综合成绩 | 职位 排名 |
1 | 1141460100204 | 张志文 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 57.63 | 1 |
2 | 1141460100306 | 谭月宙 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 53.86 | 2 |
3 | 1141460100114 | 戴卫洪 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 53.45 | 3 |
4 | 1141460100113 | 张壮维 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 50.90 | 4 |
5 | 1141460100112 | 王琼进 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 黎族 | 48.55 | 5 |
6 | 1141460100325 | 杨建伟 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 黎族 | 48.41 | 6 |
7 | 1141460100118 | 曾维贤 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 48.35 | 7 |
8 | 1141460100107 | 叶天丞 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 48.01 | 8 |
9 | 1141460100324 | 谢伟杰 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 47.31 | 9 |
10 | 1141460100226 | 王天山 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 47.18 | 10 |
11 | 1141460100122 | 何儒飞 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 46.36 | 11 |
12 | 1141460100210 | 张盛 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 46.01 | 12 |
13 | 1141460100201 | 孙小诚 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 45.58 | 13 |
14 | 1141460100311 | 高沅 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 45.32 | 14 |
15 | 1141460100130 | 王威力 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 43.27 | 15 |
16 | 1141460100214 | 谢昌其 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 43.08 | 16 |
17 | 1141460100314 | 蔡甫林 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 42.52 | 17 |
18 | 1141460100308 | 刘奕诚 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 42.26 | 18 |
19 | 1141460100123 | 李秋良 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 回族 | 41.98 | 19 |
20 | 1141460100124 | 吴锐 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 39.57 | 20 |
21 | 1141460100217 | 陈龙 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 黎族 | 38.18 | 21 |
22 | 1141460100309 | 邝继安 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 37.68 | 22 |
23 | 1141460100108 | 张军军 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 36.93 | 23 |
24 | 1141460100313 | 陈廷业 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 36.07 | 24 |
25 | 1141460100317 | 郑睿 | 省三亚监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 5 | 汉族 | 34.47 | 25 |
26 | 1141460100125 | 关万里 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 62.71 | 1 |
27 | 1141460100203 | 温子东 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 60.79 | 2 |
28 | 1141460100303 | 苏日 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 57.87 | 3 |
29 | 1141460100302 | 陆圣时 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 黎族 | 55.50 | 4 |
30 | 1141460100222 | 莫兰强 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 55.34 | 5 |
31 | 1141460100105 | 彭绍箕 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 55.33 | 6 |
32 | 1141460100316 | 冯周伟 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 54.78 | 7 |
33 | 1141460100315 | 王明圣 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 53.84 | 8 |
34 | 1141460100111 | 徐运 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 53.78 | 9 |
35 | 1141460100227 | 杜正凯 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 壮族 | 53.75 | 10 |
36 | 1141460100215 | 黄业广 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 53.04 | 11 |
37 | 1141460100219 | 韩恒元 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 黎族 | 51.36 | 12 |
38 | 1141460100321 | 翁时运 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 51.15 | 13 |
39 | 1141460100202 | 孙鸿宙 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 51.09 | 14 |
40 | 1141460100223 | 吴川泽 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 50.23 | 15 |
41 | 1141460100101 | 梁振华 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 49.04 | 16 |
42 | 1141460100305 | 杨鸿 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 黎族 | 48.93 | 17 |
43 | 1141460100212 | 张事成 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 48.13 | 18 |
44 | 1141460100126 | 林贻斌 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 47.54 | 19 |
45 | 1141460100319 | 关锋 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 47.48 | 20 |
46 | 1141460100310 | 黄兹奋 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 47.04 | 21 |
47 | 1141460100307 | 关文 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 46.78 | 22 |
48 | 1141460100220 | 蔡亲云 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 46.72 | 23 |
49 | 1141460100102 | 邓伦参 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 45.75 | 24 |
50 | 1141460100116 | 吴宗杰 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 45.67 | 25 |
51 | 1141460100301 | 羊正道 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 44.75 | 26 |
52 | 1141460100110 | 梁振新 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 44.37 | 27 |
53 | 1141460100120 | 尹叙陶 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 瑶族 | 44.33 | 28 |
54 | 1141460100103 | 林斯栋 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 44.20 | 29 |
55 | 1141460100104 | 韦积辉 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 42.61 | 30 |
56 | 1141460100318 | 符文斌 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 42.59 | 31 |
57 | 1141460100211 | 黄永成 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 黎族 | 42.03 | 32 |
58 | 1141460100221 | 李镇明 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 41.43 | 33 |
59 | 1141460100312 | 黄宏帅 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 41.37 | 34 |
60 | 1141460100207 | 吉世运 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 黎族 | 40.60 | 35 |
61 | 1141460100228 | 黄政 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 39.87 | 36 |
62 | 1141460100127 | 陈鹰旭 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 38.58 | 37 |
63 | 1141460100320 | 张作鸿 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 38.03 | 38 |
64 | 1141460100225 | 李得昌 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 38.00 | 39 |
65 | 1141460100106 | 裴翔 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 37.34 | 40 |
66 | 1141460100218 | 钟少惠 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 36.94 | 41 |
67 | 1141460100208 | 卓怀涛 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 33.73 | 42 |
68 | 1141460100216 | 陈伟 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 33.01 | 43 |
69 | 1141460100322 | 许绩雄 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 汉族 | 32.34 | 44 |
70 | 1141460100119 | 王少伟 | 省乐东监狱管理教育科员 | 监狱管理,监狱管理方向 | 15 | 黎族 | 30.92 | 45 |
海南省司法厅政治部
2012年11月5日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)