根据工作安排,2012年海南省公安干警培养招录体能测评工作定于2012年11月9日进行。按照笔试成绩,报考职数为1-2名的按与招考职数5:1的比例确定参加体能测评的考生名单(详见附件)。请入围考生务必于11月9日上午7点30分前到海口市滨涯路9号海南省公安厅北门前集中参加体能测评。要求携带本人身份证、报名表和准考证,穿着便于运动的衣服和鞋子。逾期不到,视为放弃。
联系人:姜警官,联系电话:68836050。
附件:2012年度海南省公安干警培养招录参加体能测评考生名单
报考职位名称 | 报考专业 | 招录职数 | 民族 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公务员笔试成绩 | 公务员笔试加分 | 公务员考试成绩 | 民法成绩 | 文化综合成绩 | 教育笔试加分 | 教育考试成绩 | 考试综合成绩 | 职位排名 |
西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 51.30 | 73.50 | 62.40 | 0.00 | 62.40 | 107.00 | 107.00 | 66.87 | 1 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 40.50 | 68.50 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 105.50 | 105.50 | 62.42 | 2 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 41.90 | 65.50 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | 92.00 | 92.00 | 57.52 | 3 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 45.40 | 73.50 | 59.45 | 0.00 | 59.45 | 83.00 | 83.00 | 57.39 | 4 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 50.40 | 65.50 | 57.95 | 0.00 | 57.95 | 85.00 | 85.00 | 57.31 | 5 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 汉族 | 46.70 | 74.50 | 60.60 | 0.00 | 60.60 | 118.50 | 118.50 | 69.80 | 1 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 汉族 | 35.50 | 56.00 | 45.75 | 0.00 | 45.75 | 125.50 | 125.50 | 64.71 | 2 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 黎族 | 44.20 | 64.50 | 54.35 | 0.00 | 54.35 | 93.00 | 93.00 | 58.18 | 3 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 汉族 | 47.60 | 78.50 | 63.05 | 0.00 | 63.05 | 69.00 | 69.00 | 54.53 | 4 | ||
西南中沙群岛公安局侦查学(涉外警务) | 侦查学(涉外警务) | 1 | 汉族 | 34.20 | 71.00 | 52.60 | 0.00 | 52.60 | 82.50 | 82.50 | 53.80 | 5 | ||
文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 汉族 | 51.60 | 66.00 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | 102.00 | 102.00 | 63.40 | 1 | ||
文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 汉族 | 43.20 | 62.00 | 52.60 | 0.00 | 52.60 | 95.50 | 95.50 | 58.13 | 2 | ||
文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 汉族 | 41.80 | 70.50 | 56.15 | 0.00 | 56.15 | 90.00 | 90.00 | 58.08 | 3 | ||
文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 汉族 | 38.10 | 61.00 | 49.55 | 0.00 | 49.55 | 97.50 | 97.50 | 57.28 | 4 | ||
文昌市公安局治安管理 | 治安管理 | 1 | 黎族 | 34.50 | 69.00 | 51.75 | 0.00 | 51.75 | 94.00 | 94.00 | 57.21 | 5 | ||
文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 汉族 | 48.30 | 55.50 | 51.90 | 0.00 | 51.90 | 109.50 | 109.50 | 62.45 | 1 | ||
文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 汉族 | 51.20 | 71.50 | 61.35 | 0.00 | 61.35 | 78.00 | 78.00 | 56.68 | 2 | ||
文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 汉族 | 47.40 | 74.00 | 60.70 | 0.00 | 60.70 | 78.00 | 78.00 | 56.35 | 3 | ||
文昌市公安局侦查学(预审) | 侦查学(预审) | 1 | 汉族 | 40.60 | 81.00 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 77.00 | 77.00 | 56.07 | 4 | ||
文昌市公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 39.10 | 69.00 | 54.05 | 0.00 | 54.05 | 53.00 | 53.00 | 44.69 | 1 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 53.00 | 82.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 107.50 | 107.50 | 69.58 | 1 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 53.90 | 69.50 | 61.70 | 0.00 | 61.70 | 90.50 | 90.50 | 61.02 | 2 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 43.90 | 65.50 | 54.70 | 0.00 | 54.70 | 85.00 | 85.00 | 55.68 | 3 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 44.30 | 73.50 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 73.00 | 73.00 | 53.78 | 4 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 46.70 | 63.00 | 54.85 | 0.00 | 54.85 | 76.00 | 76.00 | 52.76 | 5 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 63.40 | 77.50 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 50.50 | 50.50 | 52.06 | 6 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 43.40 | 66.50 | 54.95 | 0.00 | 54.95 | 62.50 | 62.50 | 48.31 | 7 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 60.00 | 61.00 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | 51.00 | 51.00 | 47.25 | 8 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 44.30 | 76.00 | 60.15 | 0.00 | 60.15 | 51.00 | 51.00 | 47.08 | 9 | ||
文昌市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 2 | 汉族 | 48.30 | 65.00 | 56.65 | 0.00 | 56.65 | 56.00 | 56.00 | 46.99 | 10 | ||
万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 汉族 | 56.90 | 84.00 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 122.50 | 122.50 | 76.06 | 1 | ||
万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 汉族 | 54.30 | 68.00 | 61.15 | 0.00 | 61.15 | 112.00 | 112.00 | 67.91 | 2 | ||
万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 汉族 | 70.50 | 58.00 | 64.25 | 0.00 | 64.25 | 84.50 | 84.50 | 60.29 | 3 | ||
万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 汉族 | 40.00 | 62.50 | 51.25 | 0.00 | 51.25 | 94.00 | 94.00 | 56.96 | 4 | ||
万宁市公安局治安学(公安法制) | 治安学(公安法制) | 1 | 汉族 | 53.00 | 62.50 | 57.75 | 0.00 | 57.75 | 74.50 | 74.50 | 53.71 | 5 | ||
万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 48.40 | 62.50 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 105.50 | 105.50 | 62.89 | 1 | ||
万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 44.10 | 58.50 | 51.30 | 0.00 | 51.30 | 96.50 | 96.50 | 57.82 | 2 | ||
万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 49.30 | 73.50 | 61.40 | 0.00 | 61.40 | 80.00 | 80.00 | 57.37 | 3 | ||
万宁市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 42.80 | 68.50 | 55.65 | 0.00 | 55.65 | 61.00 | 61.00 | 48.16 | 4 | ||
万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 汉族 | 66.00 | 72.50 | 69.25 | 0.00 | 69.25 | 88.50 | 88.50 | 64.13 | 1 | ||
万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 黎族 | 48.80 | 64.00 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 102.50 | 102.50 | 62.37 | 2 | ||
万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 汉族 | 45.60 | 60.50 | 53.05 | 0.00 | 53.05 | 91.50 | 91.50 | 57.03 | 3 | ||
万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 汉族 | 49.70 | 68.50 | 59.10 | 0.00 | 59.10 | 74.00 | 74.00 | 54.22 | 4 | ||
万宁市公安局网络安全与执法 | 网络安全与执法 | 1 | 汉族 | 49.40 | 61.00 | 55.20 | 0.00 | 55.20 | 74.50 | 74.50 | 52.43 | 5 | ||
万宁市公安局公安情报学 | 公安情报学 | 1 | 汉族 | 43.10 | 63.00 | 53.05 | 0.00 | 53.05 | 90.00 | 90.00 | 56.53 | 1 | ||
万宁市公安局公安情报学 | 公安情报学 | 1 | 汉族 | 43.70 | 71.50 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | 74.00 | 74.00 | 53.47 | 2 | ||
万宁市公安局公安情报学 | 公安情报学 | 1 | 汉族 | 22.30 | 63.00 | 42.65 | 0.00 | 42.65 | 90.50 | 90.50 | 51.49 | 3 | ||
万宁市公安局公安情报学 | 公安情报学 | 1 | 黎族 | 47.90 | 58.00 | 52.95 | 0.00 | 52.95 | 69.50 | 69.50 | 49.64 | 4 | ||
万宁市公安局公安情报学 | 公安情报学 | 1 | 汉族 | 50.50 | 79.50 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 42.00 | 42.00 | 46.50 | 5 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 67.10 | 79.50 | 73.30 | 0.00 | 73.30 | 102.50 | 102.50 | 70.82 | 1 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 51.30 | 69.50 | 60.40 | 0.00 | 60.40 | 117.00 | 117.00 | 69.20 | 2 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 44.50 | 68.00 | 56.25 | 0.00 | 56.25 | 119.50 | 119.50 | 67.96 | 3 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 49.90 | 73.50 | 61.70 | 0.00 | 61.70 | 99.50 | 99.50 | 64.02 | 4 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(交通事故处理) | 刑事科学技术(交通事故处理) | 1 | 汉族 | 57.80 | 57.50 | 57.65 | 0.00 | 57.65 | 101.50 | 101.50 | 62.66 | 5 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(痕迹检验) | 刑事科学技术(痕迹检验) | 1 | 汉族 | 59.80 | 80.00 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | 134.50 | 134.50 | 79.78 | 1 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(痕迹检验) | 刑事科学技术(痕迹检验) | 1 | 汉族 | 58.10 | 70.00 | 64.05 | 0.00 | 64.05 | 113.00 | 113.00 | 69.69 | 2 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(痕迹检验) | 刑事科学技术(痕迹检验) | 1 | 汉族 | 47.80 | 66.50 | 57.15 | 0.00 | 57.15 | 84.50 | 84.50 | 56.74 | 3 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(痕迹检验) | 刑事科学技术(痕迹检验) | 1 | 汉族 | 61.00 | 53.50 | 57.25 | 0.00 | 57.25 | 65.00 | 65.00 | 50.29 | 4 | ||
琼海市公安局刑事科学技术(痕迹检验) | 刑事科学技术(痕迹检验) | 1 | 汉族 | 44.30 | 72.00 | 58.15 | 0.00 | 58.15 | 59.50 | 59.50 | 48.91 | 5 | ||
琼海市公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 48.70 | 66.00 | 57.35 | 0.00 | 57.35 | 113.00 | 113.00 | 66.34 | 1 | ||
琼海市公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 55.20 | 66.50 | 60.85 | 0.00 | 60.85 | 104.00 | 104.00 | 65.09 | 2 | ||
琼海市公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 55.00 | 69.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 85.50 | 85.50 | 59.50 | 3 | ||
琼海市公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 59.80 | 74.00 | 66.90 | 0.00 | 66.90 | 78.00 | 78.00 | 59.45 | 4 | ||
琼海市公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 56.90 | 79.00 | 67.95 | 0.00 | 67.95 | 67.50 | 67.50 | 56.48 | 5 | ||
琼海市公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 49.20 | 68.00 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 122.00 | 122.00 | 69.97 | 1 | ||
琼海市公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 60.90 | 62.00 | 61.45 | 0.00 | 61.45 | 104.50 | 104.50 | 65.56 | 2 | ||
琼海市公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 50.20 | 74.00 | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 100.50 | 100.50 | 64.55 | 3 | ||
琼海市公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 50.80 | 64.50 | 57.65 | 0.00 | 57.65 | 100.50 | 100.50 | 62.33 | 4 | ||
琼海市公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 39.50 | 74.00 | 56.75 | 0.00 | 56.75 | 100.00 | 100.00 | 61.71 | 5 | ||
定安县公安局警犬技术 | 警犬技术 | 1 | 汉族 | 38.70 | 60.50 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | 97.50 | 97.50 | 57.30 | 1 | ||
定安县公安局警犬技术 | 警犬技术 | 1 | 汉族 | 48.60 | 56.50 | 52.55 | 0.00 | 52.55 | 83.00 | 10.00 | 93.00 | 57.28 | 2 | |
定安县公安局警犬技术 | 警犬技术 | 1 | 汉族 | 41.10 | 69.50 | 55.30 | 0.00 | 55.30 | 60.00 | 60.00 | 47.65 | 3 | ||
定安县公安局警犬技术 | 警犬技术 | 1 | 汉族 | 29.00 | 60.00 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 53.50 | 10.00 | 63.50 | 43.42 | 4 | |
定安县公安局警犬技术 | 警犬技术 | 1 | 汉族 | 37.30 | 53.50 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | 50.50 | 10.00 | 60.50 | 42.87 | 5 | |
定安县公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 49.40 | 70.50 | 59.95 | 0.00 | 59.95 | 125.50 | 125.50 | 71.81 | 1 | ||
定安县公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 54.40 | 62.50 | 58.45 | 0.00 | 58.45 | 121.00 | 121.00 | 69.56 | 2 | ||
定安县公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 50.00 | 75.50 | 62.75 | 0.00 | 62.75 | 91.00 | 91.00 | 61.71 | 3 | ||
定安县公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 苗族 | 59.90 | 76.00 | 67.95 | 0.00 | 67.95 | 69.00 | 69.00 | 56.98 | 4 | ||
定安县公安局经济犯罪侦查 | 经济犯罪侦查 | 1 | 汉族 | 39.00 | 55.50 | 47.25 | 0.00 | 47.25 | 94.00 | 94.00 | 54.96 | 5 | ||
定安县公安局禁毒学 | 禁毒学 | 1 | 汉族 | 38.10 | 64.50 | 51.30 | 0.00 | 51.30 | 101.00 | 101.00 | 59.32 | 1 | ||
定安县公安局禁毒学 | 禁毒学 | 1 | 汉族 | 48.30 | 64.50 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 92.50 | 92.50 | 59.03 | 2 | ||
定安县公安局禁毒学 | 禁毒学 | 1 | 汉族 | 52.80 | 68.50 | 60.65 | 0.00 | 60.65 | 70.00 | 70.00 | 53.66 | 3 | ||
定安县公安局禁毒学 | 禁毒学 | 1 | 汉族 | 43.20 | 67.50 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | 74.50 | 74.50 | 52.51 | 4 | ||
定安县公安局禁毒学 | 禁毒学 | 1 | 汉族 | 25.40 | 46.00 | 35.70 | 0.00 | 35.70 | 43.00 | 43.00 | 32.18 | 5 | ||
昌江县公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 55.40 | 70.00 | 62.70 | 0.00 | 62.70 | 116.50 | 116.50 | 70.18 | 1 | ||
昌江县公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 39.20 | 56.00 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 82.00 | 82.00 | 51.13 | 2 | ||
昌江县公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 黎族 | 33.50 | 58.50 | 46.00 | 2.30 | 48.30 | 69.00 | 69.00 | 47.15 | 3 | ||
昌江县公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 29.00 | 71.50 | 50.25 | 0.00 | 50.25 | 59.50 | 59.50 | 44.96 | 4 | ||
昌江县公安局侦查学(刑事侦查) | 侦查学(刑事侦查) | 1 | 汉族 | 35.80 | 52.00 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | 60.00 | 60.00 | 41.95 | 5 | ||
昌江县公安局侦查学(技术侦察) | 侦查学(技术侦察) | 1 | 汉族 | 58.00 | 69.50 | 63.75 | 0.00 | 63.75 | 104.00 | 104.00 | 66.54 | 1 | ||
昌江县公安局侦查学(技术侦察) | 侦查学(技术侦察) | 1 | 汉族 | 49.50 | 73.00 | 61.25 | 0.00 | 61.25 | 107.50 | 107.50 | 66.46 | 2 | ||
昌江县公安局侦查学(技术侦察) | 侦查学(技术侦察) | 1 | 汉族 | 55.50 | 68.50 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 93.50 | 93.50 | 62.17 | 3 | ||
昌江县公安局侦查学(技术侦察) | 侦查学(技术侦察) | 1 | 汉族 | 49.00 | 58.50 | 53.75 | 0.00 | 53.75 | 99.00 | 99.00 | 59.88 | 4 | ||
昌江县公安局侦查学(技术侦察) | 侦查学(技术侦察) | 1 | 汉族 | 39.30 | 64.00 | 51.65 | 0.00 | 51.65 | 98.00 | 98.00 | 58.49 | 5 | ||
昌江县公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 50.60 | 73.50 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 89.00 | 89.00 | 60.69 | 1 | ||
昌江县公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 49.60 | 65.50 | 57.55 | 0.00 | 57.55 | 95.50 | 95.50 | 60.61 | 2 | ||
昌江县公安局信息安全(网络犯罪侦查) | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1 | 汉族 | 36.80 | 52.00 | 44.40 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 3 |
海南省公安厅政治部
2012年11月6日
更多信息请继续关注:国家公务员考试网(http://www.zggwy.org)